Основные технические характеристики анкат-500
Исполнение | Диапазон измерений/показаний, млн-1 | Цена ЕМР, млн-1 | Погрешность |
ИБЯЛ.413411.049 | (0 — 5000) / (0 — 50000) | 1 | ±4% привед. на (0 — 1000) |
±4% относ. на (1000-5000) | |||
ИБЯЛ.413411.049-01 | (0 — 500) / (0 — 5000) | 1 | ±5 % приведенная |
ИБЯЛ.413411.049-02 | (0 — 100) / (0 — 1000) | 0,5 | ±5 % приведенная |
(0 — 10) / (0 — 1000) | 0,01 | ±10 % приведенная | |
ИБЯЛ.413411.049-03 | (0 — 50) / (0 — 1000) | 0,1 | ±5 % приведенная |
(0 — 100) / (0 — 1000) | 0,5 | ±5 % приведенная | |
ИБЯЛ.413411.049-04 | (0 — 10) / (0 — 1000) | 0,01 | ±10 % приведенная |
(0 — 50) / (0 — 1000) | 0,1 | ±5 % приведенная | |
ИБЯЛ.413411.049-05 | (0 — 10) / (0 — 100) | 0,01 | ±10 % приведенная |
(0 — 2) / (0 — 100) | |||
ИБЯЛ.413411.049-06 | (0 — 5) / (0 — 100) | 0,01 | ±10 % приведенная |
(0 — 10) / (0 — 100) | |||
ИБЯЛ.413411.049-07 | (0 — 2) / (0 — 100) | 0,01 | ±10 % приведенная |
(0 — 5) / (0 — 100) | ±10 % приведенная | ||
ИБЯЛ.413411.049-08 | (0 — 2) / (0 — 100) | 0,01 | ±10 % приведенная |
Дополнительные технические характеристики
Характеристики | Значения | Примечания |
Время прогрева, мин, не более | 60 | |
Установление показаний, мин, не более | 2 | |
Параметры измеряемого газа: | ||
температура, °С | от 5 до 35 | |
содержание агрессивных примесей, мг/м3, не более | 10 | |
содержание механических примесей, мг/м3 , не более | 10 | при температуре 25°С |
относительная влажность, % | до 98 | |
расход, л/мин | 0,5±0,05 | |
Питание, В | 220 | |
Мощность, ВА | ||
в режиме измерения | 100 | |
в режиме прогрева | 150 | |
Выходные сигналы: | пороговые значения (превышение/понижение) | |
токовый выход устанавливаются программно | ||
«сухие» контакты реле (220 В, 2,5 А) | порог1 и порог2 | протокол MODBUS RTU |
токовый выход, мА | (0 — 5) или (4 — 20) | |
цифровой выход | RS232 и RS485 | |
Габаритные размеры | 495х475х280 | длина х ширина х высота |
Масса, кг, не более | 15 | |
Время работы газоанализаторов без корректировки показаний по поверочным газовым смесям не менее 3 мес для исполнений ИБЯЛ.413411.049, -01, для остальных модификаций — 30 суток. Средний срок службы электрохимического датчика (ЭХД) — 5 лет.
Достоинства АНКАТ-500
Комплект поставки АНКАТ-500
Газоанализатор АНКАТ-500, комплект ЗИП, ведомость ЗИП, эксплуатационная документация.
По отдельному заказу может поставляться комплект вспомогательных устройств, служащий для приведения параметров анализируемой смеси к необходимым значениям, для поверки прибора генератор ГК-500 ИБЯЛ.318319.033 ТУ, ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.
Информация по госреестру
Основные данные | |
---|---|
Номер по Госреестру | 34943-07 |
Наименование | Газоанализаторы |
Модель | АНКАТ-500 |
Технические условия на выпуск | ИБЯЛ.413411.049 ТУ |
Класс СИ | 31.01 |
Год регистрации | 2007 |
Методика поверки / информация о поверке | МП-242-0486-2007 |
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год |
Страна-производитель | Россия |
Примечание | 08.06.2022 продлен срок свидетельства |
Центр сертификации СИ | |
Наименование центра | ГЦИ СИ ВНИИМ |
Адрес центра | 198005, г.С.-Петербург, Московский пр., 19 |
Руководитель центра | Ханов Николай Иванович |
Телефон | (8*812) 251-76-01 |
Факс | 113-01-14 |
Информация о сертификате | |
Срок действия сертификата | 08.06.2022 |
Номер сертификата | 28028 |
Тип сертификата (C — серия/E — партия) | С |
Дата протокола | Приказ 411 п. 10 от 08.06.202207 от 17.05.07 п.151 |
ФГУП СПО «Аналитприбор», г.Смоленск
Россия
214031, ул.Бабушкина, 3. Тел. (4812) 51-12-49, 51-12-42, 51-30-77, факс 52-51-59, 59-07-48, www.analitpribor-smolensk.ru, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru
Цены на анкат-500 — газоанализатор микроконцентраций кислорода
Наименование | Цена с НДС, руб. |
---|---|
АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 1-но шкальный 0-5000 ppm ИБЯЛ.413411.049 | 539 354,00 |
АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 1-но шкальный 0-500 ppm ИБЯЛ.413411.049-01 | 449 625,00 |
АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 1-но шкальный 0-100 ppm ИБЯЛ.413411.049-02,0-10 ppm ИБЯЛ.413411.049-05 | 449 625,00 |
АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 1-но шкальный 0-2 ppm ИБЯЛ.413411.049-08 | 449 625,00 |
АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 2-х шкальный (0-50 / 0-10) ppm ИБЯЛ.413411.049-04 | 399 398,00 |
АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 2-х шкальный (0-5 / 0-2) ppm ИБЯЛ.413411.049-07 | 459 828,00 |
АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 3-х шкальный (0-100 / 0-50 / 0-10) ppm ИБЯЛ.413411.049-03,(0-10 / 0-5 / 0-2) ppm ИБЯЛ.413411.049-06 | 431 731,00 |
Наименование | Цена с НДС, руб. |
---|---|
АНКАТ-500 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036 (ИБЯЛ.418425.107) Измеряемый газ: О2 |
Уточняйте |
АНКАТ-500 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036-01 (ИБЯЛ.418425.107-01) Измеряемый газ: О2 |
Уточняйте |
АНКАТ-500 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036-02 (ИБЯЛ.418425.107-02) Измеряемый газ: О2 |
Уточняйте |
АНКАТ-500 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036-03 (ИБЯЛ.418425.107-03) Измеряемый газ: О2 |
Уточняйте |
АНКАТ-500 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036-04 (ИБЯЛ.418425.107-04) Измеряемый газ: О2 |
Уточняйте |
АНКАТ-500 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036-05 (ИБЯЛ.418425.107-05) Измеряемый газ: О2 |
Уточняйте |
АНКАТ-500 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036-06 (ИБЯЛ.418425.107-06) Измеряемый газ: О2 |
Уточняйте |
АНКАТ-500 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036-07 (ИБЯЛ.418425.107-07) Измеряемый газ: О2 |
Уточняйте |
АНКАТ-500 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036-08 (ИБЯЛ.418425.107-08) Измеряемый газ: О2 |
Уточняйте |
Прайс-Лист
Внимание! На сайте указаны ориентировочные цены. Уточняйте стоимость у наших менеджеров!