- Что тяжелее- метан или кислород? вычеслите относительную плотность метана по кислороду — знания.site
- Таблица: плотности, химические формулы и молекулярные веса основных распространенных газов — ацетилен, воздух, метан, азот, кислород и многих других — таблицы
- Вычислите относительную плотность метана по кислороду.
- Дано:
- Плотность газов при нормальных условиях – таблица
- Решение задачи:
- Условие задачи:
Что тяжелее- метан или кислород? вычеслите относительную плотность метана по кислороду — знания.site
Дано:
Метан — CH4
Кислород — O2
n
Найти:
CH4 и O2 — что тяжелее?
D O2 (CH4) — ?
n
Решение:
1) С помощью периодической системы Д. И. Менделеева вычислить молярные массы CH4 и O2:
M (CH4) = Mr (CH4) = Ar (C) * N (C) Ar (H) * N (H) = 12 * 1 1 * 4 = 16 г/моль;
M (O2) = Mr (O2) = Ar (O) * N (O) = 16 * 2 = 32 г/моль;
2) Сравнить молярные массы CH4 и O2:
O2 тяжелее CH4;
3) Вычислить плотность CH4 по O2:
D O2 (CH4) = M (CH4) / M (O2) = 16 / 32 = 0,5.
n
Ответ: O2 тяжелее CH4; плотность CH4 по O2 составляет 0,5.
Таблица: плотности, химические формулы и молекулярные веса основных распространенных газов — ацетилен, воздух, метан, азот, кислород и многих других — таблицы
Таблица: плотности, химические формулы и молекулярные веса основных распространенных газов — ацетилен, воздух, метан, азот, кислород и многих других
| Газ | Химическая формула | Молегулярный вес | Плотность | |
|---|---|---|---|---|
кг/м3 | футов/фут3(lb/ft3) | |||
| Азот / Nitrogen | N2 | 28.02 | 1.1651) 1.25062) | 0.07271) 0.0780722) |
| Ацетилен = этин / Acetylene (ethyne) | C2H2 | 26 | 1.0921) 1.1702) | 0.06821) 0.07292) |
| Аммиак / Ammonia | NH3 | 17.031 | 0.7171) 0.7692) | 0.04481) 0.04802) |
| Аргон / Argon | Ar | 39.948 | 1.6611) 1.78372) | 0.10371) 0.1113532) |
| Бензол / Benzene | C6H6 | 78.11 | 3.486 | 0.20643 |
| Биогаз, генерируемый метантенком; метан, генерируемый метантенком / Digester Gas (Sewage or Biogas) | 0.062 | |||
| Бутан / Butane | C4H10 | 58.1 | 2.4891) 2.52) | 0.15541) 0.1562) |
| Бутилен = Бутен / Butylene (Butene) | C4H8 | 56.11 | 2.504 | 0.1482) |
| Веселящий газ, закись азота / Nitrous Oxide | N2O | 44.013 | 0.114 | |
| Водород / Hydrogen | H2 | 2.016 | 0.08992) | 0.00562) |
| Водяной пар / Water Vapor, steam | H2O | 18.016 | 0.804 | 0.048 |
| Водяной битуминозный газ= голубой водяной газ жирный / Water gas (bituminous) | 0.054 | |||
| Водяной карбюрированный газ = голубой водяной газ / Carbureted Water Gas | 0.048 | |||
| Воздух / Air | 29 | 1.2051) 1.2932) | 0.07521) 0.08062) | |
| Гелий / Helium | He | 4.02 | 0.16641) 0.17852) | 0.010391) 0.0111432) |
| Гексан / Hexane | 86.17 | |||
| Двукосиь азота / Nitric oxide | NO | 30.0 | 1.2491) | 0.07801) |
| Двуокись азота = перекись азота / Nitrogen Dioxide | NO2 | 46.006 | ||
| Доменный газ = колошниковый газ / Blast furnace gas | 1.2502) | 0.07802) | ||
| Дисульфид углерода = двусернистый углерод = сернистый углерод = сероуглерод / Carbon disulphide | 76.13 | |||
| Криптон / Krypton | 3.742) | |||
| Коксовальный газ = коксовый газ / Coke Oven Gas | 0.0342) | |||
| Метан / Methane | CH4 | 16.043 | 0.6681) 0.7172) | 0.04171) 0.04472) |
| Метиловый спирт / Methyl Alcohol | 32.04 | |||
| Пригодный газ = натуральный газ / Natural gas | 19.5 | 0.7 — 0.92) | 0.044 — 0.0562) | |
| Продукты сгорания = смесь продуктов полного сгорания в виде CO2, Н2О, SO2 и золы неполного сгорания в виде СО, Н2, и др., а также азота и кислорода / Combustion products | 1.112) | 0.0692) | ||
| Изопентан / Iso-Pentane | 72.15 | |||
| Кислород / Oxygen | O2 | 32 | 1.3311) 1.42902) | 0.08311) 0.0892102) |
| Ксенон / Xenon | 5.862) | |||
| Метилбензол = толуол / Toluene | C7H8 | 92.141 | 4.111 | 0.2435 |
| Неон / Neon | Ne | 20.179 | 0.89992) | 0.0561792) |
| Н-гептан / N-Heptane | 100.20 | |||
| Н-октан / N-Octane | 114.22 | |||
| Н-пентан / N-Pentane | 72.15 | |||
| Озон / Ozone | O3 | 48.0 | 2.142) | 0.125 |
| Оксид серы (II)= диоксид серы = двуокись серы = сернистый ангидрид = сернистый газ / Sulfur Dioxide | SO2 | 64.06 | 2.2791) 2.9262) | 0.17031) 0.18282) |
| Оксид серы (III)= триоксид серы = серный ангидрид = серный газ / Sulfur Trioxide | SO3 | 80.062 | ||
| Оксид серы (I)= моноксид серы / Sulfuric Oxide | SO | 48.063 | ||
| Пропан / Propane | C3H8 | 44.09 | 1.8821) | 0.11751) |
| Пропен = пропилен / Propene (propylene) | C3H6 | 42.1 | 1.7481) | 0.10911) |
| Перокид азота / Nitrous Trioxide | NO3 | 62.005 | ||
| Светильный газ угольный газ (горючий газ, состоящий из 20-30% метана и 50% водорода получаемый из каменного угля в процессе его полукоксования и частичного термического крекинга / Coal gas | 0.582) | |||
| Сера / Sulfur | S | 32.06 | 0.135 | |
| Соляная кислота = хлористый водород / Hydrochloric Acid = Hydrogen Chloride | HCl | 36.5 | 1.5281) | 0.09541) |
| Сероводород = сернистый водород / Hydrogen Sulfide | H2S | 34.076 | 1.4341) | 0.08951) |
| Угарный газ, моноксид углерода / Carbon monoxide | CO | 28.01 | 1.1651) 1.2502) | 0.07271) 0.07802) |
| Углекислый газ = двуокись углерода / Carbon dioxide | CO2 | 44.01 | 1.8421) 1.9772) | 0.11501) 0.12342) |
| Хладагент R-11 | 137.37 | |||
| Хладагент R-12 | 120.92 | |||
| Хладагент R-22 | 86.48 | |||
| Хладагент R40 = хлористый метил / Methyl Chloride | 50.49 | |||
| Хладагент R-114 | 170.93 | |||
| Хладагент R-123 | 152.93 | |||
| Хладагент R-134a | 102.03 | |||
| Холодильный агент R160 =хлористый этил / Ethyl Chloride | 64.52 | |||
| Хлор / Chlorine | Cl2 | 70.906 | 2.9941) | 0.18691) |
| Циклогексан / Cyclohexane | 84.16 | |||
| Этан / Ethane | C2H6 | 30.07 | 1.2641) | 0.07891) |
| Этиловый спирт = этанол / Ethyl Alcohol | 46.07 | |||
| Этилен / Ethylene | C2H4 | 28.03 | 1.2602) | 0.07862) |
1)NTP — Нормальная температура и давление (Normal Temperature and Pressure) — 20oC (293.15 K, 68oF) при 1 атм ( 101.325 кН/м2, 101.325 кПа, 14.7 psia, 0 psig, 30 in Hg, 760 мм.рт.ст)
2)STP — Стандартная температура и давление (Standard Temperature and Pressure) — 0oC (273.15 K, 32oF) при 1 атм (101.325 кН/м2, 101.325 кПа, 14.7 psia, 0 psig, 30 in Hg, 760 torr=мм.рт.ст)
Вычислите относительную плотность метана по кислороду.
Вычислите относительную плотность метана по кислороду.
Дано:
(p_1=p_2), (T_1=T_2), (frac{rho_1}{rho_2}-?)
Плотность газов при нормальных условиях – таблица
| Газ (газовая фаза) | Хим. формула | Плотность | ||
| г/см3 | г/л | кг/м3 | ||
| Азот | N2 | 1.251⋅10−3 | 1.251 | 1.251 |
| Аммиак | NH3 | 7,723⋅10−4 | 0,7723 | 0,7723 |
| Аргон | Ar | 1,784⋅10−3 | 1,784 | 1,784 |
| Арсин (мышьяковистый водород) | H3As | 3,48⋅10−3 | 3,48 | 3,48 |
| Ацетилен | C2H2 | 1,16⋅10−3 | 1,16 | 1,16 |
| Бромоводород (бромистый водород) | HBr | 3.664⋅10−3 | 3.664 | 3.664 |
| Бутан | C4H10 | 2,7⋅10−3 | 2,7 | 2,703 |
| Водород | H2 | 8,987⋅10−5 | 0.08987 | 0.08987 |
| Гелий | He | 1,785⋅10−4 | 0,1785 | 0,1785 |
| Герман (германия тетрагидрид) | GeH4 | 3,42⋅10−3 | 3,42 | 3,420 |
| Диметиламин | (CH3)2NH | 2,0125⋅10−3 | 2,0125 | 2,0125 |
| Диметиловый эфир (метиловый эфир, метоксиметан, древесный эфир) | C2H6O | 2,1098⋅10−3 | 2,1098 | 2,1098 |
| Диоксид углерода (двуокись углерода, углекислый газ, углекислота, оксид углерода(IV), угольный ангидрид) | CO2 | 1,9768⋅10−3 | 1,9768 | 1,9768 |
| Диоксид хлора (двуокись хлора) | ClO2 | 3,01⋅10−3 | 3,01 | 3,01 |
| Дифтордихлорметан (дихлордифторметан, Фреон R 12, Фреон-12, Хладон-12, CFC-12, R-12) | CF2Cl2 | 5,51⋅10−3 | 5,51 | 5,510 |
| Закись азота (оксид диазота, оксид азота(I), веселящий газ) | N2O | 1,978⋅10−3 | 1,978 | 1,978 |
| Изобутан | C4H10 | 2,673⋅10−3 | 2,673 | 2,673 |
| Иодоводород (водород иодистый) | HI | 5,789⋅10−3 | 5,789 | 5,789 |
| Кислород | O2 | 1,429⋅10−3 | 1,429 | 1,429 |
| Кремния гексагидрид | Si2H6 | 2,85⋅10−3 | 2,85 | 2,85 |
| Криптон | Kr | 3,74⋅10−3 | 3,74 | 3,74 |
| Ксенон | Xe | 5,89⋅10−3 | 5,89 | 5,89 |
| Метан | CH4 | 7,168⋅10−4 | 0,7168 | 0,7168 |
| Метиламин | CH5N | 1,388⋅10−3 | 1,388 | 1,388 |
| Метилфторид | CH3F | 1,545⋅10−3 | 1,545 | 1,545 |
| Монооксид углерода (угарный газ, окись углерода, оксид углерода(II)) | CO | 1,25⋅10−3 | 1,25 | 1,25 |
| Моносилан (тетрагидрид кремния) | SiH4 | 1,44⋅10−3 | 1,44 | 1,44 |
| Неон | Ne | 0,9⋅10−3 | 0,9 | 0,900 |
| Озон | O3 | 2,14⋅10−3 | 2,14 | 2,14 |
| Оксид азота(II) (мон(о)оксид азота, окись азота, нитрозил-радикал) | NO | 1,3402⋅10−3 | 1,3402 | 1,3402 |
| Оксид серы(IV) (диоксид серы, двуокись серы, сернистый газ, сернистый ангидрид) | SO2 | 2,9263⋅10−3 | 2,9263 | 2,9263 |
| Оксид хлора(I) (окись хлора) | Cl2O | 3,88⋅10−3 | 3,88 | 3,88 |
| Оксифторид фосфора | POF3 | 4,8⋅10−3 | 4,8 | 4,8 |
| Пропан | C3H8 | 2,0037⋅10−3 | 2,0037 | 2,0037 |
| Пропилен | C3H6 | 1,915⋅10−3 | 1,915 | 1,915 |
| Радон | Rn | 9,81⋅10−3 | 9,81 | 9,81 |
| Селеноводород | H2Se | 3,6643⋅10−3 | 3,6643 | 3,6643 |
| Сероводород (сернистый водород) | H2S | 1,5206⋅10−3 | 1,5206 | 1,5206 |
| Сероокись углерода (карбонилсульфид) | COS | 2,72⋅10−3 | 2,72 | 2,72 |
| Стибин (сурьмянистый водород) | H3Sb | 5,48⋅10−3 | 5,48 | 5,48 |
| Теллуроводород (теллуран) | H2Te | 5,81⋅10−3 | 5,81 | 5,81 |
| Тетрафторид кремния | SiF4 | 4,96⋅10−3 | 4,96 | 4,96 |
| Триметиламин | C3H9N | 2,64⋅10−3 | 2,64 | 2,64 |
| Триметилбор | C3H9B | 2,52⋅10−3 | 2,52 | 2,52 |
| Трифторид мышьяка (мышьяк фтористый) | AsF5 | 7,71⋅10−3 | 7,71 | 7,71 |
| Фосфин (фосфористый водород, фосфид водорода, гидрид фосфора) | PH3 | 1,53⋅10−3 | 1,53 | 1,53 |
| Фтор | F2 | 1,695⋅10−3 | 1,695 | 1,695 |
| Фторид бора (III), (трифторид бора, бор трехфтористый) | BF3 | 3,028⋅10−3 | 3,028 | 3,028 |
| Фторид нитрила (фторокись азота) | (NO2)F | 2,9⋅10−3 | 2,90 | 2,90 |
| Фторид нитрозила (нитрозил фтористый) | (NO)F | 2,1875⋅10−3 | 2,1875 | 2,1875 |
| Фторид серы(VI) (Гексафторид серы, элегаз, шестифтористая сера) | SF6 | 6,56⋅10−3 | 6,56 | 6,56 |
| Фторид фосфора(III) | PF3 | 3,91⋅10−3 | 3,91 | 3,91 |
| Фторид фосфора(V) (пентафторид фосфора) | PF5 | 5,81⋅10−3 | 5,81 | 5,81 |
| Хлор | Cl2 | 3,22⋅10−3 | 3,22 | 3,22 |
| Хлорид нитрозила (нитрозилхлорид, хлористый нитрозил, оксид-хлорид азота) | NOCl | 2,992⋅10−3 | 2,992 | 2,992 |
| Хлорметан (метилхлорид) | CH3Cl | 2,307⋅10−3 | 2,307 | 2,307 |
| Хлороводород (хлористый водород) | HCl | 1,6391⋅10−3 | 1,6391 | 1,6391 |
| Хлорокись азота | NO2Cl | 2,57⋅10−3 | 2,57 | 2,57 |
| Циан (дициан) | C2N2 | 2,38⋅10−4 | 0,238 | 0,238 |
| Этан | C2H6 | 1,356⋅10−3 | 1,356 | 1,356 |
| Этилен | C2H4 | 1,26⋅10−3 | 1,26 | 1,2605 |
В различных источниках информация может немного различаться.
Нормальные условия (н. у.) — физические условия, определяемые давление p=0,1013 МПа = 760 мм рт. ст. (нормальная атмосфера) и температурой 273,15 К (0 °С).
Решение задачи:
Запишем уравнение Клапейрона-Менделеева:
[pV = frac{m}{M}RT]
Поделим обе части на объем (V), тогда в правой части появится отношение массы (m) к объему (V), что есть плотность (rho).
Условие задачи:
Во сколько раз плотность метана (CH4) отличается от плотности кислорода (O2) при прочих равных условиях?
Задача №4.1.47 из «Сборника задач для подготовки к вступительным экзаменам по физике УГНТУ»
