- Таблица: плотности, химические формулы и молекулярные веса основных распространенных газов — ацетилен, воздух, метан, азот, кислород и многих других — таблицы
- Вычислите плотность и относительную плотность по кислороду для so2
- Вычислите плотность сернистого газа (so2) по воздуху и водороду.
- Помогите пожалуйста! все по формуле d (?) = mr(?) : mr (?) = переводим в цифры и решаем. на место вопросов ставим хим элементы. вычислите плотность а) по кислороду б)по азоту в) по воздуху. 1) аммиака nh3 ; сернистого гоза so2 2) йодоводорода hi ; оксида азота (i) 3) оксида азота (iv) ; фтороводорода. — знания.site
Таблица: плотности, химические формулы и молекулярные веса основных распространенных газов — ацетилен, воздух, метан, азот, кислород и многих других — таблицы
Таблица: плотности, химические формулы и молекулярные веса основных распространенных газов — ацетилен, воздух, метан, азот, кислород и многих других
| Газ | Химическая формула | Молегулярный вес | Плотность | |
|---|---|---|---|---|
кг/м3 | футов/фут3(lb/ft3) | |||
| Азот / Nitrogen | N2 | 28.02 | 1.1651) 1.25062) | 0.07271) 0.0780722) |
| Ацетилен = этин / Acetylene (ethyne) | C2H2 | 26 | 1.0921) 1.1702) | 0.06821) 0.07292) |
| Аммиак / Ammonia | NH3 | 17.031 | 0.7171) 0.7692) | 0.04481) 0.04802) |
| Аргон / Argon | Ar | 39.948 | 1.6611) 1.78372) | 0.10371) 0.1113532) |
| Бензол / Benzene | C6H6 | 78.11 | 3.486 | 0.20643 |
| Биогаз, генерируемый метантенком; метан, генерируемый метантенком / Digester Gas (Sewage or Biogas) | 0.062 | |||
| Бутан / Butane | C4H10 | 58.1 | 2.4891) 2.52) | 0.15541) 0.1562) |
| Бутилен = Бутен / Butylene (Butene) | C4H8 | 56.11 | 2.504 | 0.1482) |
| Веселящий газ, закись азота / Nitrous Oxide | N2O | 44.013 | 0.114 | |
| Водород / Hydrogen | H2 | 2.016 | 0.08992) | 0.00562) |
| Водяной пар / Water Vapor, steam | H2O | 18.016 | 0.804 | 0.048 |
| Водяной битуминозный газ= голубой водяной газ жирный / Water gas (bituminous) | 0.054 | |||
| Водяной карбюрированный газ = голубой водяной газ / Carbureted Water Gas | 0.048 | |||
| Воздух / Air | 29 | 1.2051) 1.2932) | 0.07521) 0.08062) | |
| Гелий / Helium | He | 4.02 | 0.16641) 0.17852) | 0.010391) 0.0111432) |
| Гексан / Hexane | 86.17 | |||
| Двукосиь азота / Nitric oxide | NO | 30.0 | 1.2491) | 0.07801) |
| Двуокись азота = перекись азота / Nitrogen Dioxide | NO2 | 46.006 | ||
| Доменный газ = колошниковый газ / Blast furnace gas | 1.2502) | 0.07802) | ||
| Дисульфид углерода = двусернистый углерод = сернистый углерод = сероуглерод / Carbon disulphide | 76.13 | |||
| Криптон / Krypton | 3.742) | |||
| Коксовальный газ = коксовый газ / Coke Oven Gas | 0.0342) | |||
| Метан / Methane | CH4 | 16.043 | 0.6681) 0.7172) | 0.04171) 0.04472) |
| Метиловый спирт / Methyl Alcohol | 32.04 | |||
| Пригодный газ = натуральный газ / Natural gas | 19.5 | 0.7 — 0.92) | 0.044 — 0.0562) | |
| Продукты сгорания = смесь продуктов полного сгорания в виде CO2, Н2О, SO2 и золы неполного сгорания в виде СО, Н2, и др., а также азота и кислорода / Combustion products | 1.112) | 0.0692) | ||
| Изопентан / Iso-Pentane | 72.15 | |||
| Кислород / Oxygen | O2 | 32 | 1.3311) 1.42902) | 0.08311) 0.0892102) |
| Ксенон / Xenon | 5.862) | |||
| Метилбензол = толуол / Toluene | C7H8 | 92.141 | 4.111 | 0.2435 |
| Неон / Neon | Ne | 20.179 | 0.89992) | 0.0561792) |
| Н-гептан / N-Heptane | 100.20 | |||
| Н-октан / N-Octane | 114.22 | |||
| Н-пентан / N-Pentane | 72.15 | |||
| Озон / Ozone | O3 | 48.0 | 2.142) | 0.125 |
| Оксид серы (II)= диоксид серы = двуокись серы = сернистый ангидрид = сернистый газ / Sulfur Dioxide | SO2 | 64.06 | 2.2791) 2.9262) | 0.17031) 0.18282) |
| Оксид серы (III)= триоксид серы = серный ангидрид = серный газ / Sulfur Trioxide | SO3 | 80.062 | ||
| Оксид серы (I)= моноксид серы / Sulfuric Oxide | SO | 48.063 | ||
| Пропан / Propane | C3H8 | 44.09 | 1.8821) | 0.11751) |
| Пропен = пропилен / Propene (propylene) | C3H6 | 42.1 | 1.7481) | 0.10911) |
| Перокид азота / Nitrous Trioxide | NO3 | 62.005 | ||
| Светильный газ угольный газ (горючий газ, состоящий из 20-30% метана и 50% водорода получаемый из каменного угля в процессе его полукоксования и частичного термического крекинга / Coal gas | 0.582) | |||
| Сера / Sulfur | S | 32.06 | 0.135 | |
| Соляная кислота = хлористый водород / Hydrochloric Acid = Hydrogen Chloride | HCl | 36.5 | 1.5281) | 0.09541) |
| Сероводород = сернистый водород / Hydrogen Sulfide | H2S | 34.076 | 1.4341) | 0.08951) |
| Угарный газ, моноксид углерода / Carbon monoxide | CO | 28.01 | 1.1651) 1.2502) | 0.07271) 0.07802) |
| Углекислый газ = двуокись углерода / Carbon dioxide | CO2 | 44.01 | 1.8421) 1.9772) | 0.11501) 0.12342) |
| Хладагент R-11 | 137.37 | |||
| Хладагент R-12 | 120.92 | |||
| Хладагент R-22 | 86.48 | |||
| Хладагент R40 = хлористый метил / Methyl Chloride | 50.49 | |||
| Хладагент R-114 | 170.93 | |||
| Хладагент R-123 | 152.93 | |||
| Хладагент R-134a | 102.03 | |||
| Холодильный агент R160 =хлористый этил / Ethyl Chloride | 64.52 | |||
| Хлор / Chlorine | Cl2 | 70.906 | 2.9941) | 0.18691) |
| Циклогексан / Cyclohexane | 84.16 | |||
| Этан / Ethane | C2H6 | 30.07 | 1.2641) | 0.07891) |
| Этиловый спирт = этанол / Ethyl Alcohol | 46.07 | |||
| Этилен / Ethylene | C2H4 | 28.03 | 1.2602) | 0.07862) |
1)NTP — Нормальная температура и давление (Normal Temperature and Pressure) — 20oC (293.15 K, 68oF) при 1 атм ( 101.325 кН/м2, 101.325 кПа, 14.7 psia, 0 psig, 30 in Hg, 760 мм.рт.ст)
2)STP — Стандартная температура и давление (Standard Temperature and Pressure) — 0oC (273.15 K, 32oF) при 1 атм (101.325 кН/м2, 101.325 кПа, 14.7 psia, 0 psig, 30 in Hg, 760 torr=мм.рт.ст)
Вычислите плотность и относительную плотность по кислороду для so2
Вычислите плотность сернистого газа (so2) по воздуху и водороду.
Помогите пожалуйста! все по формуле d (?) = mr(?) : mr (?) = переводим в цифры и решаем. на место вопросов ставим хим элементы. вычислите плотность а) по кислороду б)по азоту в) по воздуху. 1) аммиака nh3 ; сернистого гоза so2 2) йодоводорода hi ; оксида азота (i) 3) оксида азота (iv) ; фтороводорода. — знания.site
кислороду
D (NH3 ) = Mr(17) : Mr (32) =0,5313
D ( SO2) = Mr(64) : Mr (32) =2
D (HI) = Mr(128) : Mr (32) =4
D (N2O?) = Mr(44) : Mr (32) =1,375
D (NO2) = Mr(46) : Mr (32) =1,4375
D (HF) = Mr(20) : Mr (32) =0,625
азоту
D (NH3 ) = Mr(17) : Mr (28) =0,6071
D ( SO2) = Mr(64) : Mr (28) =2,2857
D (HI) = Mr(128) : Mr (28) =4,5714
D (N2O?) = Mr(44) : Mr (28) =1,5714
D (NO2) = Mr(46) : Mr (28) =1,6429
D (HF) = Mr(20) : Mr (28) =0,7143
воздуху
D (NH3 ) = Mr(17) : Mr (29)= 0,5862
D ( SO2) = Mr(64) : Mr (29) =2,2069
D (HI) = Mr(128) : Mr (29)=4,4138
D (N2O?) = Mr(44) : Mr (29) =1,5172
D (NO2) = Mr(46) : Mr (29) =1,5862
D (HF) = Mr(20) : Mr (29) =0,6897
