- Таблица: плотности, химические формулы и молекулярные веса основных распространенных газов — ацетилен, воздух, метан, азот, кислород и многих других — таблицы
- Кислород плотность — справочник химика 21
- Плотность — кислород
- Плотность газов при нормальных условиях (таблица)
- Применение при сварке и резке
- Таблица. плотность (в т.ч. насыпная) веществ, продуктов, жидкостей и газов при атмосферном давлении. состояние вещества. английские наименования. — таблицы
Таблица: плотности, химические формулы и молекулярные веса основных распространенных газов — ацетилен, воздух, метан, азот, кислород и многих других — таблицы
Таблица: плотности, химические формулы и молекулярные веса основных распространенных газов — ацетилен, воздух, метан, азот, кислород и многих других
| Газ | Химическая формула | Молегулярный вес | Плотность | |
|---|---|---|---|---|
кг/м3 | футов/фут3(lb/ft3) | |||
| Азот / Nitrogen | N2 | 28.02 | 1.1651) 1.25062) | 0.07271) 0.0780722) |
| Ацетилен = этин / Acetylene (ethyne) | C2H2 | 26 | 1.0921) 1.1702) | 0.06821) 0.07292) |
| Аммиак / Ammonia | NH3 | 17.031 | 0.7171) 0.7692) | 0.04481) 0.04802) |
| Аргон / Argon | Ar | 39.948 | 1.6611) 1.78372) | 0.10371) 0.1113532) |
| Бензол / Benzene | C6H6 | 78.11 | 3.486 | 0.20643 |
| Биогаз, генерируемый метантенком; метан, генерируемый метантенком / Digester Gas (Sewage or Biogas) | 0.062 | |||
| Бутан / Butane | C4H10 | 58.1 | 2.4891) 2.52) | 0.15541) 0.1562) |
| Бутилен = Бутен / Butylene (Butene) | C4H8 | 56.11 | 2.504 | 0.1482) |
| Веселящий газ, закись азота / Nitrous Oxide | N2O | 44.013 | 0.114 | |
| Водород / Hydrogen | H2 | 2.016 | 0.08992) | 0.00562) |
| Водяной пар / Water Vapor, steam | H2O | 18.016 | 0.804 | 0.048 |
| Водяной битуминозный газ= голубой водяной газ жирный / Water gas (bituminous) | 0.054 | |||
| Водяной карбюрированный газ = голубой водяной газ / Carbureted Water Gas | 0.048 | |||
| Воздух / Air | 29 | 1.2051) 1.2932) | 0.07521) 0.08062) | |
| Гелий / Helium | He | 4.02 | 0.16641) 0.17852) | 0.010391) 0.0111432) |
| Гексан / Hexane | 86.17 | |||
| Двукосиь азота / Nitric oxide | NO | 30.0 | 1.2491) | 0.07801) |
| Двуокись азота = перекись азота / Nitrogen Dioxide | NO2 | 46.006 | ||
| Доменный газ = колошниковый газ / Blast furnace gas | 1.2502) | 0.07802) | ||
| Дисульфид углерода = двусернистый углерод = сернистый углерод = сероуглерод / Carbon disulphide | 76.13 | |||
| Криптон / Krypton | 3.742) | |||
| Коксовальный газ = коксовый газ / Coke Oven Gas | 0.0342) | |||
| Метан / Methane | CH4 | 16.043 | 0.6681) 0.7172) | 0.04171) 0.04472) |
| Метиловый спирт / Methyl Alcohol | 32.04 | |||
| Пригодный газ = натуральный газ / Natural gas | 19.5 | 0.7 — 0.92) | 0.044 — 0.0562) | |
| Продукты сгорания = смесь продуктов полного сгорания в виде CO2, Н2О, SO2 и золы неполного сгорания в виде СО, Н2, и др., а также азота и кислорода / Combustion products | 1.112) | 0.0692) | ||
| Изопентан / Iso-Pentane | 72.15 | |||
| Кислород / Oxygen | O2 | 32 | 1.3311) 1.42902) | 0.08311) 0.0892102) |
| Ксенон / Xenon | 5.862) | |||
| Метилбензол = толуол / Toluene | C7H8 | 92.141 | 4.111 | 0.2435 |
| Неон / Neon | Ne | 20.179 | 0.89992) | 0.0561792) |
| Н-гептан / N-Heptane | 100.20 | |||
| Н-октан / N-Octane | 114.22 | |||
| Н-пентан / N-Pentane | 72.15 | |||
| Озон / Ozone | O3 | 48.0 | 2.142) | 0.125 |
| Оксид серы (II)= диоксид серы = двуокись серы = сернистый ангидрид = сернистый газ / Sulfur Dioxide | SO2 | 64.06 | 2.2791) 2.9262) | 0.17031) 0.18282) |
| Оксид серы (III)= триоксид серы = серный ангидрид = серный газ / Sulfur Trioxide | SO3 | 80.062 | ||
| Оксид серы (I)= моноксид серы / Sulfuric Oxide | SO | 48.063 | ||
| Пропан / Propane | C3H8 | 44.09 | 1.8821) | 0.11751) |
| Пропен = пропилен / Propene (propylene) | C3H6 | 42.1 | 1.7481) | 0.10911) |
| Перокид азота / Nitrous Trioxide | NO3 | 62.005 | ||
| Светильный газ угольный газ (горючий газ, состоящий из 20-30% метана и 50% водорода получаемый из каменного угля в процессе его полукоксования и частичного термического крекинга / Coal gas | 0.582) | |||
| Сера / Sulfur | S | 32.06 | 0.135 | |
| Соляная кислота = хлористый водород / Hydrochloric Acid = Hydrogen Chloride | HCl | 36.5 | 1.5281) | 0.09541) |
| Сероводород = сернистый водород / Hydrogen Sulfide | H2S | 34.076 | 1.4341) | 0.08951) |
| Угарный газ, моноксид углерода / Carbon monoxide | CO | 28.01 | 1.1651) 1.2502) | 0.07271) 0.07802) |
| Углекислый газ = двуокись углерода / Carbon dioxide | CO2 | 44.01 | 1.8421) 1.9772) | 0.11501) 0.12342) |
| Хладагент R-11 | 137.37 | |||
| Хладагент R-12 | 120.92 | |||
| Хладагент R-22 | 86.48 | |||
| Хладагент R40 = хлористый метил / Methyl Chloride | 50.49 | |||
| Хладагент R-114 | 170.93 | |||
| Хладагент R-123 | 152.93 | |||
| Хладагент R-134a | 102.03 | |||
| Холодильный агент R160 =хлористый этил / Ethyl Chloride | 64.52 | |||
| Хлор / Chlorine | Cl2 | 70.906 | 2.9941) | 0.18691) |
| Циклогексан / Cyclohexane | 84.16 | |||
| Этан / Ethane | C2H6 | 30.07 | 1.2641) | 0.07891) |
| Этиловый спирт = этанол / Ethyl Alcohol | 46.07 | |||
| Этилен / Ethylene | C2H4 | 28.03 | 1.2602) | 0.07862) |
1)NTP — Нормальная температура и давление (Normal Temperature and Pressure) — 20oC (293.15 K, 68oF) при 1 атм ( 101.325 кН/м2, 101.325 кПа, 14.7 psia, 0 psig, 30 in Hg, 760 мм.рт.ст)
2)STP — Стандартная температура и давление (Standard Temperature and Pressure) — 0oC (273.15 K, 32oF) при 1 атм (101.325 кН/м2, 101.325 кПа, 14.7 psia, 0 psig, 30 in Hg, 760 torr=мм.рт.ст)
Кислород плотность — справочник химика 21
Установите молекулярную формулу вещества, содержащего 81,6% хлора и 18,4 % кислорода. Плотность этого вещества по водороду 43,5.
[c.142]
Соединение содержит 39,14% углерода, 8,7% водорода, 52,16% кислорода. Плотность паров по водороду равна 46. Определить истинную формулу соединения. [c.16]
Пример. Анализ уксусной кислоты показывает, что в ней на 2,1 весовой части углерода приходится 0,35 весовой части водорода и 2,8 весовой части кислорода. Плотность пара уксусной кислоты по водороду равна [c.46]
Один из оксидов хлора содержит 47,4% кислорода. Плотность по водороду этого оксида в газообразном состоянии равна 33,75. Установите формулу оксида.
[c.219]
Содержание кислорода, % Плотность при 20 °С, г/см з [c.540]
Электрофлотационный способ является одним из наиболее эффективных при очистке воды нефтепродуктов, тонкодисперсных частиц, растворенных органических соединений. Наиболее высокая степень очистки сточных вод достигается в электрофлотационных аппаратах, имеющих наряду с флотационной камерой и камеру электрокоагуляции.
В этом случае сточные воды предварительно подвергаются воздействию как электрического поля, так и образующихся при электрокоагуляции оксидов металлов — продуктов растворения анодных электродных пластин. В качестве таких пластин используют сталь Ст.З.
В камере электрокоагуляции в результате адсорбции загрязнений на хлопьях гидрооксида железа образуются агрегаты, которые включают также пузырьки выделяющихся при электролизе водорода и кислорода. Плотность этих агрегатов меньше, чем плотность воды. Однако скорость их флотационного отделения от воды невелика.
Для интенсификации отделения этих агрегатов от воды и доочистки осветленной жидкости используют электрофлотацию с применением нерастворимого анода. Как показали экспериментальные исследования, продолжительность электрокоагуляции и флотации сточных вод должна быть одинаковой.
Кислород малорастворим в воде (5 объемов в 100 объемах воды), ко все же лучше, чем другие газы атмосферы, поэтому вода обогащается кислородом. Плотность кислорода при нормальных условиях р = 1,429 г/л. При —183 °С кислород конденсируется в бледно-голубую жидкость (р = 1,13 г/см ), а при —218,7 С образует синие кристаллы. [c.111]
Кислород — наиболее распространенный элемент земной коры. Он составляет 89% массы воды, 23% массы воздуха (21% по объему) и почти 50% массы обычных минералов (силикатов). В элементном состоянии кислород состоит из двухатомных молекул, строение которых описано ниже.
Зто бесцветный газ, не имеющий запаха и слабо растворимый в воде 1 л еоды при 0°С и 1 атм растворяет 48,9 мл газообразного кислорода. Плотность кислорода при 0°С и 1 атм равна 1,429 Г-Л-. Кислород конденсируется в бледно-голубую жидкость при температуре кипения —183,0 °С и при дальнейшем охлаждении отвердевает при —218,4 °С, образуя бледно-голубое кристаллическое вещество. [c.178]
Имеется смесь метана и кислорода плотностью [c.10]
В эвдиометре сожгли 20 мл газовой смеси, состоящей из азота, водорода и кислорода. Плотность смеси по водороду равна 14,0. После конденсации воды и приведения газовой смеси к начальным условиям объем ее был равен 17 мл. К образовавшейся смеси прибавили 50 мл воздуха и снова сожгли. Объем смеси не изменился. Определить процентный состав взятой газовой смеси. [c.11]
Определить формулу соединения, содержащего 39,14% углерода, 8,7% водорода и 52,16% кислорода. Плотность пара этого вещества по водороду равна 46. [c.64]
Задача 5. Анализ показал, что соединение состоит из 30,43% азота и69,57% кислорода. Плотность этого вещества по водороду равна 46. Определить его молекулярный вес и формулу. [c.56]
В обоих случаях защищаемая конструкция подвергается катодной поляризации, которая смещает ее потенциал к отрицательным значениям, а pH электролита, контактирующего непосредственно с металлом, сдвигается в щелочную область. Благодаря высокому pH на поверхности металла осаждаются гидроокись магния, карбонаты кальция и магния, образуя пленку подобно накипи.
Вывести истинную формулу кислоты, в составе которой на 2,1 в. ч. углерода приходится 0,35 в. ч. водорода и 2,8 в. ч. кислорода. Плотность пара кислоты по водороду Вп = 30. [c.35]
Составьте уравнение реакции получения кислорода из перманганата калия (КМпО ) и вычислите массу перманганата калия, необходимого для получения 10 л (при н.у.) кислорода (плотность кислорода 1,43 г/л). [c.36]
Для цинкования берут железный гвоздь или стальную пластинку. Работу проводят, как и в предыдуш,ем опыте. На катоде выделяется цинк и водород, на аноде — кислород. Плотность тока около [c.254]
Пример 3. Вывести молекулярную формулу вещества, содержащего 40,00% углерода, 6,70% водорода и 53,30%о кислорода. Плотность пара по водороду равна 30. [c.6]
Сила основания определяется стабильностью образующегося катиона (сопряженной кислоты). Чем стабильней катион, тем сильнее основание. Стабильность катиона определяется суммой тех же факторов, что и стабильность аниона, с той лишь разницей, что влияние этих факторов на основность противоположно тому влиянию, которое они оказывали на кислотность.
Например, наличие в углеводородном радикале электронодонорных заместителей будет способствовать стабилизации катиона и, следовательно, повышать силу основания. Напротив, электроноакцетхзрные заместители будут дестабилизировать катион и уменьшать основность соединения.
Исходя из природы атомов кислорода, азота и серы, можно сделать вывод, что наиболее электроотрицательный атом кислорода за счет более прочного удерживания неподеленной пары электронов менее склонен присоединять протон по сравнению, например, с атомом азота.
Действительно, амины обычно более сильные основания, чем спирты. Электроны атомов азота и серы менее прочно удерживаются ядром и более доступны для связи с протоном. Однако у атома серы электронная плотность рассредоточена в большем объеме по сравнению с атомом азота и кислорода.
www.chem21.info
Плотность — кислород
Cтраница 2
Какой объем озона следует добавить к 1 л воздуха, чтобы получить газовую смесь, плотность которой равна плотности кислорода при той же температуре.
[16]
Для отделения азота от кислорода нельзя воспользоваться различием в плотностях обоих газов, потому что они очень близки: плотность кислорода в 16, азота в 14 раз более плотности водорода, а потому здесь нельзя употребить пористых сосудов; разность во времени просачивания для обоих газов будет ничтожною.
[17]
К — температура газа, / 71 6 — 105 н / м2 — давление газа, ро1 43 кг / м3 — плотность кислорода при нормальных условиях, ро 1 013 — 105 н / м2 — нормальное атмосферное давление, i 32 кг / кмоль — масса киломоля кислорода, R 8314 дж / кмоль-град — универсальная газовая постоянная.
[18]
Статья Рэлея, написанная в марте 1893 г. [18], свидетельствует о новом подходе к исследованию плотности газа, а именно вместо измерений отношения плотностей кислорода и водорода на первый план выступило измерение отношения плотностей кислорода и азота.
[19]
Далее, Беккером, применившим для исследования эмиссионный микроскоп-проектор [18], было опубликовано доказательство существования на поверхности вольфрама адсорбционных центров двух видов, различающихся по плотности кислорода. Эти два вида центров характеризуются различными энергиями связи, причем одна из них соответствует теплоте адсорбции 4 эв, а вторая — 2 эв.
Подобное доказательство можно вывести из данных по адсорбции азота, полученных Гринхальфом и сотрудниками [19], которые показали, что на некоторых металлах наблюдается необратимый и обратимый тип хемосорб-ции, особенности которой зависят от рода металла и адсорбата.
Дано: У 200 0 м8 — объем газа, Г300 К — температура газа, р1 6 105 Па — давление газа, р01 43 кг / м3 — плотность кислорода при нормальных условиях, р0 1 013 — 105 Па — нормальное атмосферное давление, М 32 — 10 3 кг / моль — молярная масса кислорода, R 8 314 Дж / ( моль — К) — газовая постоянная.
[21]
Дано: У200 0м3 — объем газа, Г300 К — температура газа, р1, 6 — 105 Па — давление газа, р 1 43 кг / м3 — плотность кислорода при нормальных условиях, р0 1 013 — 105 Па — нормальное атмосферное давление, р32 — 10 3 кг / моль — молярная масса кислорода, 8 314 Дж / ( моль — К) — молярная газовая постоянная.
[22]
Дано: V200 0 м3 — объем газа, Г300 К — температура газа, р1 6 — 105 Па — давление газа, р 1 43 кг / м3 — плотность кислорода при нормальных условиях, рв1 013 — 105 Па — нормальное атмосферное давление, ц32 — 10 — 3 кг / моль — молярная масса кислорода, Я8 314 Дж / ( моль — К) — молярная газовая постоянная.
[23]
Статья Рэлея, написанная в марте 1893 г. [18], свидетельствует о новом подходе к исследованию плотности газа, а именно вместо измерений отношения плотностей кислорода и водорода на первый план выступило измерение отношения плотностей кислорода и азота.
[24]
Дано: V-50 л5 0 — 10-а м — 8 — объем выделенного кислорода, Т300 К — температура кислорода, р0Ю1 3 кПа — нормальное атмосферное давление, р01 43 кг / м3 — плотность кислорода при нормальных условиях, 8 29 — 10 — 8 кг / Кл — электрохимический эквивалент кислорода.
[25]
Дано: V5 л5 — 10 — 3 м — 3 — объем выделенного кислорода, Т300 К — температура кислорода, ра 101 3 кПа — нормальное атмосферное давление, р01 43 кг / м3 — плотность кислорода при нормальных условиях, / г — 8 29 X X 10 — 8 кг / Кл — электрохимический эквивалент кислорода.
[26]
Дано: V 5 0 л — 5 0 — 10 — 3 м — объем выделенного кислорода, / 27 С; Т 300 К — температура кислорода, ро 760 мм рт. ст. — нормальное атмосферное давление, ро 1 43 кг / л3 — плотность кислорода при нормальных условиях, Дг 8 29 — 10 — кг / к — электрохимический эквивалент кислорода.
[27]
При температуре 20 С в одном литре воды растворяется 28 см3 кислорода. Какова плотность кислорода в воде, свободная поверхность которой граничит с атмосферным воздухом, при нормальном давлении. Принять, что масса кислорода составляет 23 % массы воздуха.
[28]
Кислород ( как и любой из газов) в зависимости от условий может находиться в газообразном, жидком или твердом состоянии. В каком из состояний плотность кислорода наибольшая; наименьшая.
[29]
Одновременно он указал на возможность использования ее для установления атомного состава сложных газообразных веществ и дал новый метод определения атомных и молекулярных весов: Исходя из этой гипотезы, видно, что мы имеем средство легко определять относительные массы молекул для тех веществ, которые можно перевести в газообразное состояние, а также относительное число молекул в соединениях, потому что отношения молекулярных масс те же самые, что и отношения плотностей различных газов, при одинаковой температуре и давлении, а относительное число молекул в соединении дано непосредственно отношением объемов тех газов, которые образуют данное соединение.
Например, числа 1 10359 и 0 07321 выражают плотности кислорода и водорода, если принять плотность воздуха равной единице; отношение же этих двух чисел показывает, следовательно, отношение между массами двух равных объемов данных газов; это же самое отношение выразит, согласно Предложенной гипотезе, отношение масс их молекул.
Так, масса молекулы кислорода будет приблизительно в 15 раз больше массы молекулы водорода [ 20, стр. С другой стороны, так как мы знаем, что отношение объемов водорода и кислорода при образовании воды равняется 2: 1, то отсюда следует, что вода образуется путем соединения одной молекулы кислорода с двумя молекулами водорода.
Таким же образом — согласно объемным отношениям, установленным Гей-Люссаком для элементов, составляющих аммиак, окись азота, селитряный газ и азотную кислоту — аммиак должен образовываться путем соединения одной молекулы азота с тремя молекулами водорода, закись азота — из одной молекулы кислорода и двух молекул азота, селитряный газ — из одной молекулы азота и одной молекулы кислорода…
[30]
Страницы:
1
2
3
Плотность газов при нормальных условиях (таблица)
Газы
Формула
Плотность при нормальных условиях ρ, кг/м3
Азот
N2
1,2505
Аммиак
NH3
0,7714
Аргон
Ar
1,7839
Ацетилен
C2H2
1,1709
Ацетон
C3H6O
2,595
Бор фтористый
BF3
2,99
Бромистый водород
HBr
3,664
Н-бутан
C4H10
2,703
Изо-бутан
C4H10
2,668
Н-бутиловый спирт
C4H10O
3,244
Вода
H2O
0,768
Водород
H2
0,08987
Воздух (сухой)
—
1,2928
Н-гексан
C6H14
3,845
Гелий
He
0,1785
Н-гептан
C7H16
4,459
Германия тетрагидрид
GeH4
3,42
Двуокись углерода
CO2
1,9768
Н-декан
C10H22
6,35
Диметиламин
(CH3)2NH
1,966*
Дифтордихлорметан
CF2Cl2
5,51
Дифенил
C12H10
6,89
Дифениловый эфир
C12H10O
7,54
Дихлорметан
CH2Cl2
3,79
Диэтиловый эфир
C4H10O
3,30
Закись азота
N2O
1,978
Йодистый водород
HI
5,789
Кислород
O2
1,42895
Кремний фтористый
SiF4
4,9605
Кремний гексагидрид
Si2H5
2,85
Кремний тетрагидрид
SiH4
1,44
Криптон
Kr
3,74
Ксенон
Xe
5,89
Метан
CH4
0,7168
Метиламин
CH5N
1,388
Метиловый спирт
CH4O
1,426
Мышьяк фтористый
AsF5
7,71
Неон
Ne
0,8999
Нитрозилфторид
NOF
2,176*
Нитрозилхлорид
NOCl
2,9919
Озон
O3
2,22
Окись азота
NO
1,3402
Окись углерода
CO
1,25
Н-октан
C8H18
5,03
Н-пентан
C5H12 (CH3(CH2)3СН3)
3,457
Изо-пентан
C5H12 (СН3)2СНСН2СН3
3,22
Пропан
C3H8
2,0037
Пропилен
C3H6
1,915
Радон
Rn
9,73
Силан диметил
SiH2(CH3)2
2,73
Силан метил
SiH3CH3
2,08
Силан хлористый
SiH3Cl
3,03
Cилан трифтористый
SiHF3
3,89
Стибин (15°С, 754 мм.рт.ст.)
SbH3
5,30
Селеновая кислота
H2Se
3,6643
Сернистый газ
SO2
2,9263
Сернистый ангидрид
SO3
3,575
Сероводород
H2S
1,5392
Сероокись углерода
COS
2,72
Сульфурил фтористый
SO2F2
3,72*
Триметиламин
(CH3)3N
2,58*
Триметилбор
(CH3)3B
2,52
Фосфористый водород
PH3
1,53
Фосфор фтористый
PF3
3,907*
Фосфор оксифторид
POF3
4,8
Фосфор пентафторид
PF5
5,81
Фреон-11
CF3CI
6,13
Фреон-12 (дифтордихлорметан)
CF2CI2
5,51
Фреон-13
CFCI3
5,11
Фтор
F2
1,695
Фтористый кремний
SiF4
4,6905
Фтористый метил
CH3F
1,545
Фторокись азота
NO2F
2,9
Хлор
Cl2
3,22
Хлор двуокись
ClO2
3,09*
Хлор окись
Cl2O
3,89*
Хлористый водород
HCl
1,6391
Хлористый метил (метилхлорид)
CH3Cl
2,307
Хлористый этил
C2H5Cl
2,88
Хлороформ
CHCl3
5,283
Хлорокись азота
NO2Cl
2,57
Циан, дициан
C2N2
2,765 (2,335*)
Цианистая кислота
HCN
1,205
Этан
C2H6
1,356
Этиламин
C2H7N
2,0141
Этилен
C2H4
1,2605
Этиловый спирт
C2H6O
2,043
Применение при сварке и резке
Кислород – важнейший газ для сварки и резки. При сжигании горючего газа в воздухе образуется пламя с температурой не более 2000°C, а в технически чистом кислороде она может превышать 2500–3000°C. Именно такая температура пламени практически пригодна для сварки многих металлов.
При газопламенной обработке обычно используется кислород с объемным содержанием 99,2–99,5% и выше. Для неответственных видов газовой сварки, пайки, поверхностной закалки и других способов нагрева газовым пламенем может применяться кислород чистотой 92–98%.
Для сварки и резки используют кислород в газообразном виде, поступающий от баллона, газификационной установки (СГУ-1, СГУ-4, СГУ-7К, СГУ-8К, ГХ-0,75, ГХК-3 и др.) или автономной станции (КГСН-150, К-0,15, К-0,4, К-0,5 и др.). При значительных объемах потребления кислород безопаснее и экономически целесообразнее хранить и транспортировать в жидком, а не газообразном виде, несмотря на неизбежные потери при испарении сжиженного газа.
Превращение жидкого кислорода в газообразный осуществляется в газификационных установках – насосных или безнасосных. Примером насосной установки может служить стационарная установка АГУ-2М, предназначенная для газификации непереохлажденного кислорода и наполнения реципиентов и баллонов под давлением до 240 кгс/см2 (24 МПа).
При испарении 1 л жидкого кислорода образуется около 860 л газообразного (при нормальном атмосферном давлении и температуре 20°С). При транспортировке жидкого кислорода масса тары, приходящаяся на 1кг кислорода, в 10 и более раз меньше, чем при транспортировке газообразного. При хранении, перевозке и газификации сжиженного газа неизбежны потери на его испарение.
Расчета объема газообразного кислорода в баллоне.
Для расчета объема газообразного кислорода в баллоне в м3 при нормальных условиях используют формулу (ГОСТ 5583-78):
V = K1 • Vб,
где K1 – коэффициент, Vб – вместимость баллона в дм3 (л).
Некоторые значения коэффициента K1 для расчета объема газообразного кислорода при нормальных условиях
| t газа в бал- лоне, °С | Значение K1 при избыточном давлении, кгс/см2 (МПа) | |||||||||||
| 140 (13,7) | 145 (14,2) | 150 (14,7) | 155 (15,2) | 160 (15,7) | 165 (16,2) | 170 (16,7) | 175 (17,2) | 180 (17,7) | 185 (18,1) | 190 (18,6) | 195 (19,1) | |
| -50 | 0,232 | 0,242 | 0,251 | 0,260 | 0,269 | 0,278 | 0,286 | 0,296 | 0,303 | 0,311 | 0,319 | 0,327 |
| -40 | 0,212 | 0,221 | 0,229 | 0,236 | 0,245 | 0,253 | 0,260 | 0,269 | 0,275 | 0,284 | 0,290 | 0,298 |
| -30 | 0,195 | 0,202 | 0,211 | 0,217 | 0,225 | 0,232 | 0,239 | 0,248 | 0,253 | 0,261 | 0,267 | 0,274 |
| -20 | 0,182 | 0,188 | 0,195 | 0,202 | 0,209 | 0,215 | 0,222 | 0,229 | 0,235 | 0,242 | 0,248 | 0,255 |
| -10 | 0,171 | 0,177 | 0,183 | 0,189 | 0,195 | 0,202 | 0,208 | 0,214 | 0,220 | 0,226 | 0,232 | 0,238 |
| 0,161 | 0,167 | 0,172 | 0,179 | 0,184 | 0,190 | 0,196 | 0,201 | 0,207 | 0,213 | 0,219 | 0,224 | |
| 10 | 0,153 | 0,158 | 0,163 | 0,169 | 0,174 | 0,180 | 0,185 | 0,191 | 0,196 | 0,201 | 0,206 | 0,211 |
| 20 | 0,145 | 0,150 | 0,156 | 0,160 | 0,166 | 0,171 | 0,176 | 0,181 | 0,186 | 0,191 | 0,196 | 0,201 |
| 30 | 0,139 | 0,143 | 0,148 | 0,153 | 0,158 | 0,163 | 0,168 | 0,173 | 0,177 | 0,182 | 0,187 | 0,192 |
| 40 | 0,133 | 0,137 | 0,142 | 0,147 | 0,151 | 0,156 | 0,160 | 0,165 | 0,170 | 0,174 | 0,178 | 0,183 |
| 50 | 0,127 | 0,132 | 0,136 | 0,141 | 0,145 | 0,149 | 0,154 | 0,158 | 0,163 | 0,167 | 0,171 | 0,175 |
Характеристики марок газообразного технического кислорода (ГОСТ 5583-78)
| Параметр | Кислород газообразный технический | |
| Первого сорта | Второго сорта | |
| Объемная доля кислорода O2, %, не менее | 99,7 | 99,5 (в ряде случаев – 99,2) |
| Объемная доля водяных паров, %, не более | 0,007 | 0,009 |
| Объемная доля водорода H2, %, не более (только для кислорода, полученного электролизом воды) | 0,3 | 0,5 |
| Содержание углекислоты CO2, окиси углерода CO, газообразных кислот и оснований, озона O3 и других газов-окислителей | Не нормируется | |
| Содержание щелочи (только для кислорода, полученного электролизом воды) | Кусок фильтровальной бумаги (смоченный раствором фенолфталеина, разбавленного водой в соотношении 1:10) в стеклянной трубке с пропускаемым кислородом (0,1–0,2 дм3/мин в течение 8–10 минут) не должен окраситься в красный или розовый цвет | |
| Запах | Не нормируется | |
Таблица. плотность (в т.ч. насыпная) веществ, продуктов, жидкостей и газов при атмосферном давлении. состояние вещества. английские наименования. — таблицы
Таблица. Плотность веществ, продуктов, жидкостей и газов при атмосферном давлении. Состояние вещества. Английские наименования.
| Вещество/ продукт | Состояние | Температура oC | Плотность кг/м3 | Насыпная плотность; кг/м3 |
| Агат | Твердое | 20 | 2600 | — |
| Азот | Газ | 20 | 1,25 | — |
| Азот сжиженный | Жидкость | -195 | 850 | — |
| Азота закись N2O | Газ | 0 | 1,98 | — |
| Азота окись NO | Газ | 0 | 1,3402 | — |
| Азота фторокись NO2F | Газ | 0 | 2,9 | — |
| Азота хлорокись NO2Cl | Газ | 0 | 2,57 | — |
| Азотная кислота, HNO3 водный раствор 91%, nitric acid 91% | Жидкость | 1505 | — | |
| Актиний Actinium Ac | Твердое | 0 | 10070 | — |
| Алебастр | Твердое | 20 | — | 1800-2500 |
| Алмаз | Очень твердое, но хрупкое | 20 | 3510 | — |
| Алюминиевая бронза, aluminium bronze (3-10% Al) | Твердое | 0 | 7700 — 8700 | — |
| Алюминиевая фольга, aluminium foil | Твердое | 0 | 2700 -2750 | — |
| Алюминий | Твердое | 20 | 2700 | — |
| Алюминий крупнокусковой | Твердое | 20 | — | 880 |
| Алюминий порошкообразный | Твердое | 20 | — | 750 |
| Алюминий фтористый (криолит), cryolite | Твердое | 20 | — | 1600 |
| Алюминия оксид Al2O3 (чистый сухой) | Твердое | 20 | — | 1520 |
| Америций чистый Americium Am | Твердое | 0 | 13670 | — |
| Аммиак | Газ | 0 | 0,77 | — |
| Аммиачная селитра (нитрат аммония) сухая | Твердое | 0 | — | 730 |
| Аммония сульфат; сернокислый аммоний (мокрый) Ammonium Sulphate | Твердое | 0 | — | 1290 |
| Аммония сульфат; сернокислый аммоний (сухой) Ammonium Sulphate | Твердое | 0 | — | 1130 |
| Андезит цельный Andesite | Твердое | 0 | 2770 | — |
| Анилин, aniline | Жидкость | 25 | 1020 | — |
| Апатит | Твердое | 20 | 3190 | 1850 |
| Арахис нечищенный (земляной орех), not shelled peanuts | Твердое | 0 | — | 270 |
| Арахис чищенный (земляной орех), shelled peanuts | Твердое | 0 | — | 650 |
| Аргон | Газ | 0 | 1,78 | — |
| Асбест кусками Asbestos | Твердое | 0 | — | 1600 |
| Асбест цельный | Твердое | 20 | 2350-2600 | — |
| Асфальтобетон, asphalt concrete | Твердое | 0 | 2250 | — |
| Асфальтовая крошка Asphalt | Твердое | 0 | — | 720 |
| Ацетилен C2H2 | Газ | 0 | 1,17 | — |
| Ацетон | Жидкость | 20 | 780-791 | — |
| Ацетонитрил, Acetonitrile | Жидкость | 20 | 780 | — |
| Баббит Babbitt | Твердое | 0 | 7270 | — |
| Базальт дробленый, Basalt | Твердое | 0 | — | 1950 |
| Базальт цельный, Basalt | Твердое | 0 | 3000 | — |
| Бакелит цельный Bakelite | Твердое | 0 | 1360 | — |
| Барий чистый | Твердое | 0 | 3590 | — |
| Бариллиево-медный сплав, бериллиевая бронза, beryllium copper | Твердое | 0 | 8100 — 8250 | — |
| Бария сульфат (барит), дробленый Barite | Твердое | 0 | — | 2880 |
| Бензин | Жидкость | 20 | 730 | — |
| Бензол, benzene | Жидкость | 25 | 875 | — |
| Бериллий чистый | Твердое | 0 | 1850 | — |
