- Таблица: плотности газов, химические формулы газов и молекулярные веса основных распространенных газов — ацетилен, воздух, метан, азот, кислород и многих других — инженерный справочник / технический справочник дпва / таблицы для инженеров (ex dpva-info)
- Кислород плотность — справочник химика 21
- Плотность газов при нормальных условиях (таблица)
- Свойства криогенных жидкостей при криогенных температурах. гелий, водород, неон, азот, аргон, кислород — таблицы
- Таблица 1. плотность кислорода
- Таблица 2. энтальпия кислорода
- Таблица 3. энтропия кислорода
- Таблица 4. изобарная теплоемкость кислорода
- Таблица 5. средние квадратические случайные погрешности расчетных значений плотности
- Таблица 6. средние квадратические случайные погрешности расчетных значений энтальпии
- Таблица 7. средние квадратические случайные погрешности расчетных значений энтропии
- Таблица 8. средние квадратические случайные погрешности расчетных значений изобарной теплоемкости
- Теплоемкость кислорода при различных температурах
Таблица: плотности газов, химические формулы газов и молекулярные веса основных распространенных газов — ацетилен, воздух, метан, азот, кислород и многих других — инженерный справочник / технический справочник дпва / таблицы для инженеров (ex dpva-info)
Газ | Химическая формула | Молекулярный вес | Плотность | ||
кг/м3 | футов/фут3(lb/ft3) | относительная плотность газа по воздуху | |||
Азот / Nitrogen | N2 | 28.02 | 1.1651) 1.25062) | 0.07271) 0.0780722) | 0,97 |
Ацетилен = этин / Acetylene (ethyne) | C2H2 | 26 | 1.0921) 1.1702) | 0.06821) 0.07292) | 0,91 |
Аммиак / Ammonia | NH3 | 17.031 | 0.7171) 0.7692) | 0.04481) 0.04802) | 0,60 |
Аргон / Argon | Ar | 39.948 | 1.6611) 1.78372) | 0.10371) 0.1113532) | 1,38 |
Бензол / Benzene | C6H6 | 78.11 | 3.486 | 0.20643 | 2,90 |
Биогаз, генерируемый метантенком; метан, генерируемый метантенком / Digester Gas (Sewage or Biogas) | 0.062 | ||||
Бутан / Butane | C4H10 | 58.1 | 2.4891) 2.52) | 0.15541) 0.1562) | 2,07 |
Бутилен = Бутен / Butylene (Butene) | C4H8 | 56.11 | 2.504 | 0.1482) | 2,03 |
Веселящий газ, закись азота / Nitrous Oxide | N2O | 44.013 | 1.9801) | 0.114 | 1,65 |
Водород / Hydrogen | H2 | 2.016 | 0.08992) | 0.00562) | 0,08 |
Водяной пар / Water Vapor, steam | H2O | 18.016 | 0.804 | 0.048 | 0,67 |
Водяной битуминозный газ= голубой водяной газ жирный / Water gas (bituminous) | 0.054 | ||||
Водяной карбюрированный газ = голубой водяной газ / Carbureted Water Gas | 0.048 | ||||
Воздух / Air | 29 | 1.2051) 1.2932) | 0.07521) 0.08062) | 1 | |
Газ | Химическая формула | Молекулярный вес | Плотность | ||
кг/м3 | футов/фут3(lb/ft3) | ||||
Гелий / Helium | He | 4.02 | 0.16641) 0.17852) | 0.010391) 0.0111432) | 0,014 |
Гексан / Hexane | 86.17 | ||||
Двукосиь азота / Nitric oxide | NO | 30.0 | 1.2491) | 0.07801) | 1,04 |
Двуокись азота = перекись азота / Nitrogen Dioxide | NO2 | 46.006 | |||
Доменный газ = колошниковый газ / Blast furnace gas | 1.2502) | 0.07802) | 0,97 | ||
Дисульфид углерода = двусернистый углерод = сернистый углерод = сероуглерод / Carbon disulphide | 76.13 | ||||
Криптон / Krypton | 3.742) | 2,90 | |||
Коксовальный газ = коксовый газ / Coke Oven Gas | 0.0342) | ||||
Метан / Methane | CH4 | 16.043 | 0.6681) 0.7172) | 0.04171) 0.04472) | 0,56 |
Метиловый спирт / Methyl Alcohol | 32.04 | ||||
Пригодный газ = натуральный газ / Natural gas | 19.5 | 0.7 — 0.92) | 0.044 — 0.0562) | 0,55-0,70 | |
Продукты сгорания = смесь продуктов полного сгорания в виде CO2, Н2О, SO2 и золы неполного сгорания в виде СО, Н2, и др., а также азота и кислорода / Combustion products | 1.112) | 0.0692) | 0,86 | ||
Изопентан / Iso-Pentane | 72.15 | ||||
Газ | Химическая формула | Молекулярный вес | Плотность | ||
кг/м3 | футов/фут3(lb/ft3) | ||||
Кислород / Oxygen | O2 | 32 | 1.3311) 1.42902) | 0.08311) 0.0892102) | 1,11 |
Ксенон / Xenon | 5.862) | 4,54 | |||
Метилбензол = толуол / Toluene | C7H8 | 92.141 | 4.111 | 0.2435 | 3,42 |
Неон / Neon | Ne | 20.179 | 0.89992) | 0.0561792) | 0,70 |
Н-гептан / N-Heptane | 100.20 | ||||
Н-октан / N-Octane | 114.22 | ||||
Н-пентан / N-Pentane | 72.15 | ||||
Озон / Ozone | O3 | 48.0 | 2.142) | 0.125 | 1,78 |
Оксид серы (II)= диоксид серы = двуокись серы = сернистый ангидрид = сернистый газ / Sulfur Dioxide | SO2 | 64.06 | 2.2791) 2.9262) | 0.17031) 0.18282) | 1,90 |
Оксид серы (III)= триоксид серы = серный ангидрид = серный газ / Sulfur Trioxide | SO3 | 80.062 | |||
Оксид серы (I)= моноксид серы / Sulfuric Oxide | SO | 48.063 | |||
Пропан / Propane | C3H8 | 44.09 | 1.8821) | 0.11751) | 1,57 |
Пропен = пропилен / Propene (propylene) | C3H6 | 42.1 | 1.7481) | 0.10911) | 1,45 |
Перокид азота / Nitrous Trioxide | NO3 | 62.005 | |||
Светильный газ угольный газ (горючий газ, состоящий из 20-30% метана и 50% водорода получаемый из каменного угля в процессе его полукоксования и частичного термического крекинга / Coal gas | 0.5802) | 0,45 | |||
Сера / Sulfur | S | 32.06 | 0.135 | ||
Соляная кислота = хлористый водород / Hydrochloric Acid = Hydrogen Chloride | HCl | 36.5 | 1.5281) | 0.09541) | 1,27 |
Сероводород = сернистый водород / Hydrogen Sulfide | H2S | 34.076 | 1.4341) | 0.08951) | 1,19 |
Угарный газ, моноксид углерода / Carbon monoxide | CO | 28.01 | 1.1651) 1.2502) | 0.07271) 0.07802) | 0,97 |
Углекислый газ = двуокись углерода, диоксид углерода / Carbon dioxide | CO2 | 44.01 | 1.8421) 1.9772) | 0.11501) 0.12342) | 1,53 |
Газ | Химическая формула | Молекулярный вес | Плотность | ||
кг/м3 | футов/фут3(lb/ft3) | ||||
Хладагент R-11 | 137.37 | ||||
Хладагент R-12 | 120.92 | ||||
Хладагент R-22 | 86.48 | ||||
Хладагент R40 = хлористый метил / Methyl Chloride | 50.49 | ||||
Хладагент R-114 | 170.93 | ||||
Хладагент R-123 | 152.93 | ||||
Хладагент R-134a | 102.03 | ||||
Холодильный агент R160 =хлористый этил / Ethyl Chloride | 64.52 | ||||
Хлор / Chlorine | Cl2 | 70.906 | 2.9941) | 0.18691) | 2,49 |
Циклогексан / Cyclohexane | 84.16 | ||||
Этан / Ethane | C2H6 | 30.07 | 1.2641) | 0.07891) | 1,05 |
Этиловый спирт = этанол / Ethyl Alcohol | 46.07 | ||||
Этилен / Ethylene | C2H4 | 28.03 | 1.2602) | 0.07862) | 0,98 |
1)NTP — Нормальная температура и давление (Normal Temperature and Pressure) — 20oC (293.15 K, 68oF) при 1 атм ( 101.325 кН/м2, 101.325 кПа, 14.7 psia, 0 psig, 30 in Hg, 760 мм.рт.ст)
2)STP — Стандартная температура и давление (Standard Temperature and Pressure) — 0oC (273.15 K, 32oF) при 1 атм (101.325 кН/м2, 101.325 кПа, 14.7 psia, 0 psig, 30 in Hg, 760 torr=мм.рт.ст)
Кислород плотность — справочник химика 21
Установите молекулярную формулу вещества, содержащего 81,6% хлора и 18,4 % кислорода. Плотность этого вещества по водороду 43,5.
[c.142]
Соединение содержит 39,14% углерода, 8,7% водорода, 52,16% кислорода. Плотность паров по водороду равна 46. Определить истинную формулу соединения. [c.16]
Пример. Анализ уксусной кислоты показывает, что в ней на 2,1 весовой части углерода приходится 0,35 весовой части водорода и 2,8 весовой части кислорода. Плотность пара уксусной кислоты по водороду равна [c.46]
Один из оксидов хлора содержит 47,4% кислорода. Плотность по водороду этого оксида в газообразном состоянии равна 33,75. Установите формулу оксида.
[c.219]
Содержание кислорода, % Плотность при 20 °С, г/см з [c.540]
Электрофлотационный способ является одним из наиболее эффективных при очистке воды нефтепродуктов, тонкодисперсных частиц, растворенных органических соединений. Наиболее высокая степень очистки сточных вод достигается в электрофлотационных аппаратах, имеющих наряду с флотационной камерой и камеру электрокоагуляции.
В этом случае сточные воды предварительно подвергаются воздействию как электрического поля, так и образующихся при электрокоагуляции оксидов металлов — продуктов растворения анодных электродных пластин. В качестве таких пластин используют сталь Ст.З.
В камере электрокоагуляции в результате адсорбции загрязнений на хлопьях гидрооксида железа образуются агрегаты, которые включают также пузырьки выделяющихся при электролизе водорода и кислорода. Плотность этих агрегатов меньше, чем плотность воды. Однако скорость их флотационного отделения от воды невелика.
Для интенсификации отделения этих агрегатов от воды и доочистки осветленной жидкости используют электрофлотацию с применением нерастворимого анода. Как показали экспериментальные исследования, продолжительность электрокоагуляции и флотации сточных вод должна быть одинаковой.
Кислород малорастворим в воде (5 объемов в 100 объемах воды), ко все же лучше, чем другие газы атмосферы, поэтому вода обогащается кислородом. Плотность кислорода при нормальных условиях р = 1,429 г/л. При —183 °С кислород конденсируется в бледно-голубую жидкость (р = 1,13 г/см ), а при —218,7 С образует синие кристаллы. [c.111]
Кислород — наиболее распространенный элемент земной коры. Он составляет 89% массы воды, 23% массы воздуха (21% по объему) и почти 50% массы обычных минералов (силикатов). В элементном состоянии кислород состоит из двухатомных молекул, строение которых описано ниже.
Зто бесцветный газ, не имеющий запаха и слабо растворимый в воде 1 л еоды при 0°С и 1 атм растворяет 48,9 мл газообразного кислорода. Плотность кислорода при 0°С и 1 атм равна 1,429 Г-Л-. Кислород конденсируется в бледно-голубую жидкость при температуре кипения —183,0 °С и при дальнейшем охлаждении отвердевает при —218,4 °С, образуя бледно-голубое кристаллическое вещество. [c.178]
Имеется смесь метана и кислорода плотностью [c.10]
В эвдиометре сожгли 20 мл газовой смеси, состоящей из азота, водорода и кислорода. Плотность смеси по водороду равна 14,0. После конденсации воды и приведения газовой смеси к начальным условиям объем ее был равен 17 мл. К образовавшейся смеси прибавили 50 мл воздуха и снова сожгли. Объем смеси не изменился. Определить процентный состав взятой газовой смеси. [c.11]
Определить формулу соединения, содержащего 39,14% углерода, 8,7% водорода и 52,16% кислорода. Плотность пара этого вещества по водороду равна 46. [c.64]
Задача 5. Анализ показал, что соединение состоит из 30,43% азота и69,57% кислорода. Плотность этого вещества по водороду равна 46. Определить его молекулярный вес и формулу. [c.56]
В обоих случаях защищаемая конструкция подвергается катодной поляризации, которая смещает ее потенциал к отрицательным значениям, а pH электролита, контактирующего непосредственно с металлом, сдвигается в щелочную область. Благодаря высокому pH на поверхности металла осаждаются гидроокись магния, карбонаты кальция и магния, образуя пленку подобно накипи.
Вывести истинную формулу кислоты, в составе которой на 2,1 в. ч. углерода приходится 0,35 в. ч. водорода и 2,8 в. ч. кислорода. Плотность пара кислоты по водороду Вп = 30. [c.35]
Составьте уравнение реакции получения кислорода из перманганата калия (КМпО ) и вычислите массу перманганата калия, необходимого для получения 10 л (при н.у.) кислорода (плотность кислорода 1,43 г/л). [c.36]
Для цинкования берут железный гвоздь или стальную пластинку. Работу проводят, как и в предыдуш,ем опыте. На катоде выделяется цинк и водород, на аноде — кислород. Плотность тока около [c.254]
Пример 3. Вывести молекулярную формулу вещества, содержащего 40,00% углерода, 6,70% водорода и 53,30%о кислорода. Плотность пара по водороду равна 30. [c.6]
Сила основания определяется стабильностью образующегося катиона (сопряженной кислоты). Чем стабильней катион, тем сильнее основание. Стабильность катиона определяется суммой тех же факторов, что и стабильность аниона, с той лишь разницей, что влияние этих факторов на основность противоположно тому влиянию, которое они оказывали на кислотность.
Например, наличие в углеводородном радикале электронодонорных заместителей будет способствовать стабилизации катиона и, следовательно, повышать силу основания. Напротив, электроноакцетхзрные заместители будут дестабилизировать катион и уменьшать основность соединения.
Исходя из природы атомов кислорода, азота и серы, можно сделать вывод, что наиболее электроотрицательный атом кислорода за счет более прочного удерживания неподеленной пары электронов менее склонен присоединять протон по сравнению, например, с атомом азота.
Действительно, амины обычно более сильные основания, чем спирты. Электроны атомов азота и серы менее прочно удерживаются ядром и более доступны для связи с протоном. Однако у атома серы электронная плотность рассредоточена в большем объеме по сравнению с атомом азота и кислорода.
www.chem21.info
Плотность газов при нормальных условиях (таблица)
Газы
Формула
Плотность при нормальных условиях ρ, кг/м3
Азот
N2
1,2505
Аммиак
NH3
0,7714
Аргон
Ar
1,7839
Ацетилен
C2H2
1,1709
Ацетон
C3H6O
2,595
Бор фтористый
BF3
2,99
Бромистый водород
HBr
3,664
Н-бутан
C4H10
2,703
Изо-бутан
C4H10
2,668
Н-бутиловый спирт
C4H10O
3,244
Вода
H2O
0,768
Водород
H2
0,08987
Воздух (сухой)
—
1,2928
Н-гексан
C6H14
3,845
Гелий
He
0,1785
Н-гептан
C7H16
4,459
Германия тетрагидрид
GeH4
3,42
Двуокись углерода
CO2
1,9768
Н-декан
C10H22
6,35
Диметиламин
(CH3)2NH
1,966*
Дифтордихлорметан
CF2Cl2
5,51
Дифенил
C12H10
6,89
Дифениловый эфир
C12H10O
7,54
Дихлорметан
CH2Cl2
3,79
Диэтиловый эфир
C4H10O
3,30
Закись азота
N2O
1,978
Йодистый водород
HI
5,789
Кислород
O2
1,42895
Кремний фтористый
SiF4
4,9605
Кремний гексагидрид
Si2H5
2,85
Кремний тетрагидрид
SiH4
1,44
Криптон
Kr
3,74
Ксенон
Xe
5,89
Метан
CH4
0,7168
Метиламин
CH5N
1,388
Метиловый спирт
CH4O
1,426
Мышьяк фтористый
AsF5
7,71
Неон
Ne
0,8999
Нитрозилфторид
NOF
2,176*
Нитрозилхлорид
NOCl
2,9919
Озон
O3
2,22
Окись азота
NO
1,3402
Окись углерода
CO
1,25
Н-октан
C8H18
5,03
Н-пентан
C5H12 (CH3(CH2)3СН3)
3,457
Изо-пентан
C5H12 (СН3)2СНСН2СН3
3,22
Пропан
C3H8
2,0037
Пропилен
C3H6
1,915
Радон
Rn
9,73
Силан диметил
SiH2(CH3)2
2,73
Силан метил
SiH3CH3
2,08
Силан хлористый
SiH3Cl
3,03
Cилан трифтористый
SiHF3
3,89
Стибин (15°С, 754 мм.рт.ст.)
SbH3
5,30
Селеновая кислота
H2Se
3,6643
Сернистый газ
SO2
2,9263
Сернистый ангидрид
SO3
3,575
Сероводород
H2S
1,5392
Сероокись углерода
COS
2,72
Сульфурил фтористый
SO2F2
3,72*
Триметиламин
(CH3)3N
2,58*
Триметилбор
(CH3)3B
2,52
Фосфористый водород
PH3
1,53
Фосфор фтористый
PF3
3,907*
Фосфор оксифторид
POF3
4,8
Фосфор пентафторид
PF5
5,81
Фреон-11
CF3CI
6,13
Фреон-12 (дифтордихлорметан)
CF2CI2
5,51
Фреон-13
CFCI3
5,11
Фтор
F2
1,695
Фтористый кремний
SiF4
4,6905
Фтористый метил
CH3F
1,545
Фторокись азота
NO2F
2,9
Хлор
Cl2
3,22
Хлор двуокись
ClO2
3,09*
Хлор окись
Cl2O
3,89*
Хлористый водород
HCl
1,6391
Хлористый метил (метилхлорид)
CH3Cl
2,307
Хлористый этил
C2H5Cl
2,88
Хлороформ
CHCl3
5,283
Хлорокись азота
NO2Cl
2,57
Циан, дициан
C2N2
2,765 (2,335*)
Цианистая кислота
HCN
1,205
Этан
C2H6
1,356
Этиламин
C2H7N
2,0141
Этилен
C2H4
1,2605
Этиловый спирт
C2H6O
2,043
Свойства криогенных жидкостей при криогенных температурах. гелий, водород, неон, азот, аргон, кислород — таблицы
Таблица 1 Температуры кипения жидких хладагентов (при нормальном давлении)
Таблица 2 Справочно — состав сухого атмосферного воздуха
Компонент | Объемная доля | Азот, кислород, аргон, неон, криптон, ксенон – это основные продукты разделения воздуха, извлекаемые из него в промышленных масштабах методами низкотемпературной ректификации и сорбции. В таблице 1.2 приведены объемные доли различных компонентов сухого воздуха у поверхности Земли. Несмотря на большое разнообразие возможных жидких хладагентов, в научной практике в основном применяются жидкий гелий и жидкий азот. Водород и кислород чрезвычайно взрывоопасны, а жидкие инертные газы не позволяют получать достаточно низкие температуры (таблица 1). В области температур около 70-100К с успехом используется жидкий азот как безопасный и относительно дешевый хладагент (объемная доля в сухом атмосферном воздухе составляет примерно 78 % ). Для получения температур ниже 70К, как правило, используют гелий. Гелий имеет два устойчивых изотопа – 3Не и 4Не. Оба изотопа гелия инертны. Основным источником 4Не является природный газ, в котором его содержание может достигать 1-2 %. Обычно промышленной переработке для извлечения 4Не, заключающейся в последовательной очистке исходного сырья, подвергают природный газ с содержанием гелия более 0,2 %. Доля легкого изотопа 3Не в 4Не обычно составляет 10-4 – 10-5 %, поэтому 3Не получают при радиоактивном распаде трития, образующегося в ядерных реакторах. Поэтому когда говорят о гелии или жидком гелии, подразумевают 3Не, если это не оговорено особо. Жидкий гелий 3Не используется в низкотемпературных устройствах, рассчитанных на работу при температуре ниже 1К. |
Азот N2 | 78,09 | |
Кислород O2 | 20,95 | |
Аргон Ar | 0,93 | |
Оксид углерода CO2 | 0,03 | |
Неон Ne | 1810-4 | |
Гелий He | 5,24×10-4 | |
Углеводороды | 2,03×10-4 | |
Метан СН4 | 1,5×10-4 | |
Криптон Kr | 1,14×10-4 | |
Водород H2 | 0,5×10-4 | |
Оксид азота N2O | 0,5×10-4 | |
Ксенон Xe | 0,08×10-4 | |
Озон O3 | 0,01×10-4 | |
Радон Rn | 6,0×10-18 |
Все вещества, используемые в качестве хладагентов, не имеют цвета и запаха ни в жидком, ни в газообразном состоянии. Они не обладают магнитными свойствами и при обычных условиях не проводят электрический ток. В табл. 3 приведены основные характеристики наиболее распространенных хладагентов – азота и гелия.
Таблица 3 Физические параметры жидкого и газообразного азота и гелия
Параметр, свойство | Азот | Гелий | ||
Температура кипения, К | 77,36 | 4,224 | ||
Критическая точка |
| |||
Тройная точка |
|
| ||
Отношение разницы энтальпий газа при Т=300К и Т=4,2К к теплоте парообразования, Δi/r | 1,2 | 70 | ||
| ||||
Диэлектрическая постоянная жидкости | 1,434 | 1,049 | ||
Газ при нормальных условиях (t= 0 °C, p=101,325кПа) | ||||
| ||||
|
Обратим внимание на ряд важных моментов: — жидкий гелий намного легче азота (плотности различаются почти в 6,5 раз); — жидкий гелий имеет очень низкую удельную теплоту парообразования r = 20,2Дж/г, в то время как для азота r = 197,6Дж/г. Это значит, что для испарения 1г азота требуется в 9,8 раз больше подводимого тепла. Учитывая большую разницу между плотностями жидкого гелия и жидкого азота, теплоты парообразования на литр различаются еще сильнее – в 63,3 раза! Как следствие, одинаковая подводимая мощность приведет к испарению существенно разных объемов жидкого гелия и жидкого азота. Нетрудно убедиться, что при подводимой мощности в 1Вт за один час испарится примерно 1,4л жидкого гелия и 0,02л жидкого азота; — путем откачки паров можно понизить температуру жидкого азота до тройной точки Ттр = 63,15К при ркр = 12,53кПа. При переходе через тройную точку жидкий азот замерзнет – перейдет в твердое состояние. При этом возможна дальнейшая откачка паров азота над кристаллом и, как следствие, понижение температуры системы. В таблице 4 приведены значения давления насыщенных паров азота в широком диапазоне температур. Тем не менее на практике, как правило, для получения более низких температур используют либо жидкий гелий, либо устройства под названием “криокулеры”.
Таблица 4 Давление насыщенных паров азота при криогенных температурах
Т, К | p, гПа | Т, К | p, МПа |
над кристаллом | над жидкостью | ||
20,0 | 1,44×10-10 | 63,15 * | 0,0125* |
21,2 | 1,47×10-10 | 64 | 0,0146 |
21,6 | 3,06×10-10 | 66 | 0,0206 |
22,0 | 6,13×10-10 | 68 | 0,0285 |
22,5 | 1,59×10-9 | 70 | 0,0386 |
23,0 | 3,33×10-9 | 72 | 0,0513 |
24,0 | 1,73×10-8 | 74 | 0,0670 |
25,0 | 6,66×10-8 | 76 | 0,0762 |
26,0 | 2,53×10-7 | 77,36** | 0,1013** |
26,4 | 4,26×10-7 | 80 | 0,1371 |
30,0 | 3,94×10-5 | 82 | 0,1697 |
37,4 | 1,17×10-2 | 84 | 0,2079 |
40,0 | 6,39×10-2 | 86 | 0,2520 |
43,5 | 1,40×10-1 | 88 | 0,3028 |
49,6 | 3,49 | 90 | 0,3608 |
52,0 | 7,59 | 92 | 0,4265 |
54,0 | 13,59 | 94 | 0,5006 |
56,0 | 23,46 | 96 | 0,5836 |
58,0 | 39,19 | 98 | 0,6761 |
60,0 | 69,92 | 100 | 0,7788 |
62,0 | 98,11 | 102 | 0,8923 |
104 | 1,0172 | ||
106 | 1,1541 | ||
108 | 1,3038 | ||
110 | 1,4669 | ||
116 | 2,0442 | ||
120 | 2,5114 | ||
124 | 3,0564 | ||
126,2 *** | 3,4000*** |
Примечание: * — тройная точка; ** — точка нормального кипения; *** — критическая точка
Таблица 5 Давление насыщенных паров гелия при криогенных температурах
Гелий-4 | Гелий-3 | ||
Т, К | p, гПа | Т, К | p, МПа |
0,1 | 5,57×10-32 | 0,2 | 0,016×10-3 |
0,2 | 10,83×10-16 | 0,3 | 0,00250 |
0,3 | 4,51×10-10 | 0,4 | 0,03748 |
0,4 | 3,59×10-7 | 0,5 | 0,21225 |
0,5 | 21,8×10-6 | 0,6 | 0,72581 |
0,6 | 37,5×10-5 | 0,7 | 1,84118 |
0,7 | 30,38×10-4 | 0,8 | 3,85567 |
0,8 | 15,259×10-3 | 0,9 | 7,07140 |
0,9 | 55,437×10-3 | 1,0 | 11,788 |
1,0 | 0,1599 | 1,1 | 18,298 |
1,5 | 4,798 | 1,2 | 26,882 |
2,0 | 31,687 | 1,3 | 37,810 |
2,177* | 50,36* | 1,4 | 51,350 |
2,5 | 103,315 | 1,5 | 67,757 |
3,0 | 242,74 | 1,6 | 87,282 |
3,5 | 474,42 | 1,8 | 136,675 |
4,0 | 821,98 | 2,0 | 201,466 |
4,215** | 1013,25** | 2,2 | 283,540 |
4,5 | 1310,6 | 2,4 | 384,785 |
5,0 | 1971,2 | 2,6 | 507,134 |
5,2*** | 2274,7*** | 2,8 | 652,677 |
3,0 | 823,806 | ||
3,195** | 1013,25** | ||
3,3 | 1135,11 | ||
3,324 | 1165,22 |
Примечание: * — λ-точка; ** — точка нормального кипения; *** — критическая точка
Таблица 6 Плотность жидких хладагентов азота и гелия при различных криогенных температурах
Гелий-4 | Азот | ||
Т, К | ρ, кг/м3 | Т, К | ρ, кг/м3 |
1,2 | 145,47 | 63,15 | 868,1 |
1,4 | 145,50 | 70 | 839,6 |
1,6 | 145,57 | 77,35 | 807,8 |
1,8 | 145,72 | 80 | 795,5 |
2,0 | 145,99 | 90 | 746,3 |
2,177 | 146,2 | 100 | 690,6 |
2,2 | 146,1 | 110 | 622,7 |
2,4 | 145,3 | 120 | 524,1 |
2,6 | 144,2 | 126,25 | 295,2 |
2,8 | 142,8 | ||
3,0 | 141,1 | ||
3,2 | 139,3 | ||
3,4 | 137,2 | ||
3,6 | 134,8 | ||
3,8 | 132,1 | ||
4,0 | 129,0 | ||
4,215 | 125,4 | ||
4,4 | 121,3 | ||
4,6 | 116,3 | ||
4,8 | 110,1 | ||
5,0 | 101,1 | ||
5,201 | 69,64 |
Температуру жидкого гелия можно также понизить с помощью откачки, причем температура жидкости однозначно соответствует давлению пара (таблица 5). Например, давлению p=16Па соответствует температура Т = 1,0К. Необходимо помнить, что гелий имеет не тройную, а λ-точку (при Т = 2,172К) – переход в сверхтекучую фазу. При наличии оптического криостата переход через λ-точку нетрудно обнаружить визуально по прекращению объемного кипения жидкого гелия. Это связано с резким увеличением теплопроводности жидкости – от 24мВт/(м°К) до 86 кВт/(м°К). При понижении температуры кипения хладагентов (с помощью откачки паров) увеличивается плотность жидкости (см. табл. 6). Этот эффект может быть существен для корректного термометрирования, так как холодный, а значит более тяжелый гелий или азот будут опускаться на дно сосуда. Стоимость жидкого гелия в несколько раз превышает стоимость жидкого азота (примерное соотношение между рыночными ценами жидкого гелия и жидкого азота – 20:1). Поэтому при охлаждении криогенных устройств требуется разумное сочетание использования жидкого азота для предварительного охлаждения и жидкого гелия. Также существенную роль играет использование для охлаждения возвратного потока испарившегося газообразного гелия. На это указывает большая величина отношений энтальпий газа при Т = 300К и Т = 4,2К к теплоте парообразования прим.=70. То есть на нагрев газообразного гелия от 4,2К до 300К потребуется в 70 раз больше теплоты, чем на испарение жидкого гелия.
Таблица 7 Удельная теплоемкость некоторых материалов криогенной техники, Дж/(г°К)
Т, К | Алюминий | Медь М1 | Латунь | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
10 | 0,014 | 0,00122 | 0,0040 | — |
20 | 0,010 | 0,00669 | 0,0201 | 0,0113 |
40 | 0,0775 | 0,0680 | 0,0795 | 0,0560 |
60 | 0,214 | 0,125 | 0,167 | 0,105 |
80 | 0,357 | 0,190 | 0,234 | 0,202 |
100 | 0,481 | 0,260 | 0,280 | 0,262 |
120 | 0,580 | 0,280 | 0,310 | 0,305 |
140 | 0,654 | 0,300 | 0,335 | 0,348 |
160 | 0,718 | 0,320 | 0,351 | 0,378 |
180 | 0,760 | 0,340 | 0,368 | 0,397 |
200 | 0,797 | 0,357 | 0,372 | 0,417 |
220 | 0,826 | 0,363 | 0,381 | 0,432 |
260 | 0,869 | 0,375 | 0,385 | 0,465 |
300 | 0,902 | — | 0,385 | — |
Таблица 8 Расход хладагента на охлаждение различных металлов криогенной техники
Хладагент | Температура металла, К | Расход хладагента, л на 1 кг металла | ||
Алюминий | Нержавеющая сталь | Медь | ||
При использовании теплоты парообразования | ||||
Не | 300 до 4,2 | 64,0 | 30,4 | 28,0 |
77 до 4,2 | 3,2 | 1,44 | 2,16 | |
N2 | 300 до 77 | 1,0 | 0,53 | 0,46 |
При использовании теплоты парообразования и холода пара | ||||
Не | 300 до 4.2 | 1,60 | 0,80 | 0,80 |
77 до 4,2 | 0,24 | 0,11 | 0,16 | |
N2 | 300 до 77 | 0,64 | 0,34 | 0,29 |
На практике получается промежуточный результат, причем он зависит как от конструкции криостата, так и от мастерства экспериментатора. Наконец, если криостат предварительно охлаждается жидким азотом, то количество гелия, необходимого для заливки криостата, сокращается примерно в 20 раз. Это объясняется тем, что теплоемкость твердых тел в интересующем нас диапазоне температур изменяется приблизительно, как Т3 Поэтому при предварительном охлаждении экономится большое количество гелия. Хотя одновременно, конечно же, увеличивается расход жидкого азота. При использовании жидкого азота для промежуточного охлаждения и ,вообще, при работе с жидким азотом следует иметь в виду следующее. В процессе наполнения жидким азотом теплого сосуда сначала имеет место бурное кипение, наблюдается разбрызгивание жидкости (в открытых сосудах) или быстрый рост давления в закрытых сосудах. Затем, по мере охлаждения сосуда или объекта, кипение становится менее бурным. На этой стадии заполнения поверхность сосуда отделена от жидкости слоем газа, теплопроводность которого в 4,5 раза меньше теплопроводности жидкости. Если продолжать переливание жидкости, слой газа и поверхность под ним будут постепенно охлаждаться, пока газовая пленка не исчезнет и основная масса жидкости не придет в соприкосновение с поверхностью сосуда. При этом начинается второй период быстрого выкипания. И снова может иметь место разбрызгивание жидкости и быстрое повышение давления. Следует отметить, что белые клубы пара, которые часто можно видеть при переливании жидкого азота или гелия, представляют собой сконденсировавшуюся из атмосферы влагу, а не газообразные азот или гелий, так как последние бесцветны.
Таблица 1. плотность кислорода
Продолжение
, К | , кг/м при , МПа | ||||||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
70 | 1269,9 | 1275,6 | 1281,0 | 1286,2 | 1291,2 | 1296,0 | 1305,2 | — | — | — | — |
80 | 1229,8 | 1236,6 | 1243,2 | 1249,5 | 1255,5 | 1261,4 | 1272,6 | 1283,3 | — | — | — |
90 | 1189,3 | 1197,3 | 1204,9 | 1212,2 | 1219,3 | 1226,1 | 1239,1 | 1251,5 | — | — | — |
