§ 68. вырезка отверстий под патрубки или обрезка концов патрубков
А. При соотношении ДПАТР/ДТР=1.
Таблица 108
Норма на 1 вырез
Размеры | Расход материалов, л, по видам резки с использованием | Код строки | |||||
ацетилена | пропан-бутановой смеси | природного газа | |||||
Ацетилен | Кислород | Пропан-бутан | Кислород | Природный газ | Кислород | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
45 ´ 3 | 1,94 | 8,75 | 1,41 | 11,20 | 3,16 | 11,20 | 01 |
45 ´ 4 | 2,53 | 11,38 | 1,84 | 14,57 | 4,11 | 14,57 | 02 |
57 ´ 3 | 2,50 | 12,25 | 1,81 | 14,40 | 4,06 | 14,40 | 03 |
57 ´ 4 | 3,27 | 14,71 | 2,37 | 18,84 | 5,31 | 18,84 | 04 |
76 ´ 5 | 5,47 | 24,63 | 3,97 | 31,54 | 8,89 | 31,54 | 05 |
89 ´ 5 | 6,47 | 29,14 | 4,70 | 37,31 | 10,52 | 37,31 | 06 |
108 ´ 6 | 9,43 | 42,46 | 6,85 | 54,37 | 15,33 | 54,37 | 07 |
133 ´ 6 | 11,75 | 52,87 | 8,53 | 67,70 | 19,09 | 67,70 | 08 |
133 ´ 8 | 15,41 | 69,38 | 11,19 | 88,83 | 25,05 | 88,83 | 09 |
159 ´ 8 | 18,62 | 83,80 | 13,52 | 107,30 | 30,26 | 107,30 | 10 |
219 ´ 6 | 19,70 | 88,69 | 14,31 | 113,56 | 32,02 | 113,56 | 11 |
219 ´ 8 | 22,14 | 112,50 | 18,14 | 150,00 | 40,49 | 150,00 | 12 |
219 ´ 10 | 22,66 | 145,91 | 18,57 | 185,67 | 40,86 | 185,67 | 13 |
219 ´ 12 | 26,88 | 172,34 | 20,52 | 220,66 | 46,36 | 220,66 | 14 |
273 ´ 8 | 28,29 | 147,08 | 22,78 | 188,32 | 50,85 | 188,32 | 15 |
273 ´ 10 | 28,50 | 182,46 | 23,36 | 233,62 | 51,40 | 233,62 | 16 |
273 ´ 12 | 33,88 | 217,27 | 25,87 | 278,20 | 58,42 | 278,20 | 17 |
273 ´ 15 | 45,79 | 293,61 | 34,96 | 375,94 | 78,95 | 375,94 | 18 |
325 ´ 8 | 33,21 | 175,94 | 27,26 | 225,27 | 60,82 | 225,27 | 19 |
325 ´ 10 | 34,13 | 218,54 | 27,98 | 279,82 | 61,56 | 279,82 | 20 |
325 ´ 12 | 40,64 | 260,58 | 31,03 | 333,65 | 70,07 | 333,65 | 21 |
325 ´ 15 | 50,31 | 322,60 | 38,41 | 413,06 | 86,74 | 413,06 | 22 |
377 ´ 8 | 39,35 | 204,79 | 31,72 | 262,22 | 70,79 | 262,22 | 23 |
377 ´ 10 | 39,78 | 254,61 | 32,60 | 326,01 | 71,72 | 326,01 | 24 |
377 ´ 12 | 47,39 | 303,86 | 36,18 | 389,07 | 81,70 | 389,07 | 25 |
377 ´ 15 | 58,75 | 376,71 | 44,86 | 482,34 | 101,29 | 482,34 | 26 |
426 ´ 10 | 45,02 | 288,67 | 34,37 | 369,62 | 77,62 | 369,62 | 27 |
426 ´ 12 | 53,75 | 344,65 | 41,04 | 441,29 | 92,67 | 441,29 | 28 |
426 ´ 15 | 66,70 | 427,71 | 50,93 | 547,64 | 115,00 | 547,64 | 29 |
465 ´ 8 | 48,97 | 253,64 | 39,29 | 324,76 | 87,69 | 324,76 | 30 |
465 ´ 10 | 49,34 | 315,66 | 40,42 | 404,18 | 88,92 | 404,18 | 31 |
465 ´ 12 | 58,81 | 377,13 | 44,91 | 482,88 | 101,40 | 482,88 | 32 |
465 ´ 15 | 73,03 | 468,30 | 55,76 | 599,61 | 125,92 | 599,61 | 33 |
465 ´ 18 | 80,05 | 578,92 | 56,96 | 714,72 | 127,22 | 714,72 | 34 |
465 ´ 20 | 88,55 | 639,98 | 61,69 | 790,59 | 140,73 | 790,59 | 35 |
465 ´ 25 | 109,44 | 791,48 | 76,22 | 977,14 | 173,93 | 977,14 | 36 |
530 ´ 6 | 48,46 | 218,12 | 35,19 | 279,28 | 78,76 | 279,28 | 37 |
530 ´ 8 | 66,76 | 289,73 | 44,88 | 370,97 | 100,16 | 370,97 | 38 |
530 ´ 10 | 56,36 | 360,76 | 46,19 | 461,92 | 101,62 | 461,92 | 39 |
530 ´ 12 | 67,25 | 431,24 | 51,35 | 552,16 | 115,95 | 552,16 | 40 |
530 ´ 15 | 83,58 | 535,95 | 63,82 | 686,23 | 144,11 | 686,23 | 41 |
630 ´ 6 | 57,70 | 259,74 | 41,91 | 332,58 | 93,79 | 332,58 | 42 |
630 ´ 8 | 66,85 | 345,23 | 53,49 | 442,03 | 119,35 | 442,03 | 43 |
630 ´ 10 | 67,19 | 430,14 | 55,07 | 550,75 | 121,17 | 550,75 | 44 |
630 ´ 12 | 80,24 | 514,49 | 61,26 | 658,76 | 138,34 | 658,76 | 45 |
630 ´ 15 | 99,51 | 640,01 | 76,21 | 819,48 | 172,09 | 819,48 | 46 |
Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | — |
Б. При соотношении ДПАТР/ДТР=0,6.
Таблица 109
Норма на 1 вырез
Размеры | Расход материалов, л, по видам резки с использованием | Код строки | |||||
ацетилена | пропан-бутановой смеси | природного газа | |||||
Ацетилен | Кислород | Пропан-бутан | Кислород | Природный | Кислород | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
45 ´ 3 | 1,66 | 7,47 | 1,20 | 9,56 | 2,69 | 9,56 | 01 |
45 ´ 4 | 2,16 | 9,72 | 1,57 | 12,44 | 3,51 | 12,44 | 02 |
57 ´ 3 | 2,13 | 9,60 | 1,55 | 12,29 | 3,47 | 12,29 | 03 |
57 ´ 4 | 2,79 | 12,56 | 2,03 | 16,08 | 4,53 | 16,08 | 04 |
76 ´ 5 | 4,67 | 21,03 | 3,39 | 26,93 | 7,59 | 26,93 | 05 |
89 ´ 5 | 5,52 | 24,87 | 4,01 | 31,84 | 8,98 | 31,84 | 06 |
108 ´ 6 | 8,05 | 36,25 | 5,85 | 46,41 | 12,81 | 46,41 | 07 |
133 ´ 6 | 10,03 | 45,13 | 7,29 | 57,79 | 16,30 | 57,79 | 08 |
133 ´ 8 | 13,16 | 59,22 | 9,55 | 75,83 | 21,38 | 75,83 | 09 |
159 ´ 8 | 15,89 | 71,54 | 11,54 | 91,60 | 25,83 | 91,60 | 10 |
219 ´ 6 | 16,81 | 75,69 | 12,21 | 96,91 | 27,33 | 96,91 | 11 |
219 ´ 6 | 18,90 | 96,03 | 15,49 | 128,00 | 34,57 | 128,00 | 12 |
219 ´ 10 | 19,34 | 123,79 | 15,86 | 158,50 | 34,88 | 158,50 | 13 |
219 ´ 12 | 22,94 | 147,12 | 17,52 | 188,37 | 39,56 | 188,37 | 14 |
273 ´ 8 | 24,15 | 125,51 | 19,45 | 160,70 | 43,41 | 160,70 | 15 |
273 ´ 10 | 24,33 | 155,75 | 19,94 | 199,43 | 43,88 | 199,43 | 16 |
273 ´ 12 | 28,93 | 185,48 | 22,09 | 237,49 | 49,87 | 237,49 | 17 |
273 ´ 15 | 39,09 | 250,65 | 29,85 | 320,93 | 67,40 | 320,93 | 18 |
325 ´ 8 | 28,35 | 150,19 | 23,27 | 192,31 | 51,92 | 192,31 | 19 |
325 ´ 10 | 29,14 | 186,56 | 23,89 | 238,87 | 52,55 | 238,87 | 20 |
325 ´ 12 | 34,69 | 222,45 | 26,49 | 284,83 | 59,81 | 284,83 | 21 |
325 ´ 15 | 42,95 | 275,39 | 32,79 | 352,61 | 74,05 | 352,61 | 22 |
377 ´ 8 | 33,59 | 174,83 | 27,08 | 223,85 | 60,43 | 223,85 | 23 |
377 ´ 10 | 33,96 | 217,35 | 27,83 | 278,30 | 61,23 | 278,30 | 24 |
377 ´ 12 | 40,45 | 259,39 | 30,89 | 332,13 | 69,75 | 332,13 | 25 |
377 ´ 15 | 50,15 | 321,58 | 38,29 | 411,76 | 86,47 | 411,76 | 26 |
426 ´ 10 | 38,42 | 246,37 | 29,34 | 315,45 | 66,24 | 315,45 | 27 |
426 ´ 12 | 45,88 | 294,22 | 35,03 | 376,72 | 79,11 | 376,72 | 28 |
426 ´ 15 | 56,94 | 365,12 | 43,48 | 467,50 | 98,18 | 467,50 | 29 |
465 ´ 8 | 41,80 | 216,52 | 33,54 | 277,24 | 74,85 | 277,24 | 30 |
465 ´ 10 | 42,12 | 269,47 | 34,50 | 345,03 | 75,90 | 345,03 | 31 |
465 ´ 12 | 50,21 | 321,94 | 38,34 | 412,22 | 86,56 | 412,22 | 32 |
465 ´ 15 | 62,34 | 399,76 | 47,60 | 511,86 | 107,49 | 511,86 | 33 |
465 ´ 18 | 68,33 | 494,21 | 47,69 | 610,13 | 108,60 | 610,13 | 34 |
465 ´ 20 | 75,59 | 546,67 | 52,64 | 674,90 | 120,13 | 674,90 | 35 |
465 ´ 25 | 93,42 | 675,65 | 65,06 | 834,14 | 148,48 | 834,14 | 36 |
530 ´ 6 | 41,36 | 186,20 | 30,04 | 238,41 | 67,23 | 238,41 | 37 |
530 ´ 8 | 47,60 | 247,33 | 38,31 | 316,68 | 85,50 | 316,68 | 38 |
530 ´ 10 | 48,11 | 307,96 | 39,43 | 394,32 | 86,75 | 394,32 | 39 |
530 ´ 12 | 57,41 | 368,13 | 43,84 | 471,36 | 98,99 | 471,36 | 40 |
530 ´ 15 | 71,35 | 457,52 | 54,48 | 585,81 | 132,02 | 585,81 | 41 |
630 ´ 6 | 49,26 | 221,73 | 35,77 | 283,91 | 80,06 | 283,91 | 42 |
630 ´ 8 | 57,07 | 294,70 | 45,66 | 377,34 | 101,88 | 377,34 | 43 |
630 ´ 10 | 57,36 | 367,19 | 47,01 | 470,15 | 103,44 | 470,15 | 44 |
630 ´ 12 | 68,50 | 439,20 | 52,30 | 562,36 | 118,10 | 562,36 | 45 |
630 ´ 15 | 85,21 | 546,35 | 65,06 | 699,55 | 146,91 | 699,55 | 46 |
Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | — |
§ 70. резка труб
Таблица 112
Норма на 1 м реза
Толщина | Расход материалов, л, по видам резки с использованием | Код строки | |||
ацетилена | пропан-бутановой смеси | ||||
Ацетилен | Кислород | Пропан-бутан | Кислород | ||
3 | 9,71 | 43,68 | 7,05 | 55,96 | 01 |
4 | 12,89 | 58,18 | 9,40 | 74,57 | 02 |
5 | 16,15 | 72,75 | 11,75 | 93,21 | 03 |
6 | 19,38 | 87,33 | 14,08 | 111,81 | 04 |
8 | 21,83 | 116,38 | 18,03 | 149,04 | 05 |
10 | 22,74 | 146,42 | 18,64 | 186,38 | 06 |
12 | 27,23 | 174,66 | 20,78 | 223,55 | 07 |
15 | 37,28 | 238,68 | 28,00 | 305,61 | 08 |
18 | 37,56 | 271,62 | 28,17 | 335,33 | 09 |
20 | 41,73 | 301,80 | 29,09 | 372,66 | 10 |
25 | 52,16 | 377,26 | 36,33 | 465,75 | 11 |
Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | — |
Таблица 113
Норма на 1 перерез стыка
Размеры, | Расход материалов, л, по видам резки с использованием | Код строки | |||
ацетилена | пропан-бутановой смеси | ||||
Ацетилен | Кислород | Пропан-бутан | Кислород | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
45 ´ 3 | 1,28 | 5,76 | 0,93 | 7,38 | 01 |
45 ´ 4 | 1,66 | 7,49 | 1,21 | 9,60 | 02 |
57 ´ 3 | 1,64 | 7,40 | 1,20 | 9,49 | 03 |
57 ´ 4 | 2,15 | 9,69 | 1,56 | 12,41 | 04 |
76 ´ 5 | 3,60 | 16,22 | 2,62 | 20,78 | 05 |
89 ´ 5 | 4,26 | 19,19 | 3,09 | 24,58 | 06 |
108 ´ 6 | 6,21 | 27,97 | 4,51 | 35,81 | 07 |
133 ´ 6 | 7,74 | 34,81 | 5,61 | 44,58 | 08 |
133 ´ 8 | 10,15 | 45,68 | 7,36 | 58,50 | 09 |
159 ´ 8 | 12,26 | 55,19 | 8,90 | 70,66 | 10 |
219 ´ 6 | 12,97 | 58,40 | 9,42 | 74,79 | 11 |
219 ´ 8 | 17,14 | 77,14 | 12,44 | 98,78 | 12 |
219 ´ 10 | 14,90 | 96,09 | 11,37 | 122,30 | 13 |
219 ´ 12 | 17,71 | 114,20 | 13,52 | 145,40 | 14 |
273 ´ 8 | 18,00 | 96,86 | 15,00 | 124,02 | 15 |
273 ´ 10 | 18,76 | 120,33 | 15,36 | 153,84 | 16 |
273 ´ 12 | 22,32 | 143,09 | 17,03 | 183,21 | 17 |
273 ´ 15 | 30,15 | 193,36 | 23,02 | 247,58 | 18 |
325 ´ 8 | 22,00 | 115,86 | 17,95 | 148,35 | 19 |
З25 ´ 10 | 22,48 | 143,91 | 18,43 | 184,27 | 20 |
325 ´ 12 | 26,76 | 171,60 | 20,44 | 219,72 | 21 |
325 ´ 15 | 33,13 | 212,44 | 25,30 | 272,01 | 22 |
377 ´ 8 | 25,96 | 134,87 | 20,82 | 172,68 | 23 |
377 ´ 10 | 26,19 | 167,67 | 21,47 | 214,69 | 24 |
377 ´ 12 | 31,21 | 200,10 | 23,83 | 256,22 | 25 |
377 ´ 15 | 38,69 | 248,08 | 29,54 | 317,64 | 26 |
426 ´ 10 | 29,64 | 190,05 | 22,63 | 243,35 | 27 |
426 ´ 12 | 35,39 | 226,97 | 27,02 | 290,61 | 28 |
426 ´ 15 | 43,93 | 281,65 | 33,54 | 360,64 | 29 |
465 ´ 8 | 32,11 | 167,03 | 25,88 | 213,87 | 30 |
465 ´ 10 | 32,47 | 207,88 | 26,62 | 266,17 | 31 |
465 ´ 12 | 38,73 | 248,35 | 29,57 | 318,00 | 32 |
465 ´ 15 | 48,10 | 308,39 | 36,03 | 394,86 | 33 |
465 ´ 18 | 52,71 | 381,24 | 36,81 | 470,67 | 34 |
465 ´ 20 | 58,31 | 421,71 | 40,65 | 520,64 | 35 |
465 ´ 25 | 72,07 | 521,22 | 50,19 | 643,48 | 36 |
530 ´ 6 | 31,91 | 143,64 | 23,17 | 183,92 | 37 |
530 ´ 8 | 36,89 | 190,80 | 29,56 | 244,30 | 38 |
530 ´ 10 | 37,11 | 237,56 | 30,42 | 304,19 | 39 |
530 ´ 12 | 44,29 | 283,99 | 33,82 | 363,62 | 40 |
530 ´ 15 | 55,04 | 352,94 | 42,02 | 451,91 | 41 |
630 ´ 6 | 38,00 | 171,05 | 27,60 | 219,02 | 42 |
630 ´ 8 | 44,00 | 227,34 | 35,22 | 291,10 | 43 |
630 ´ 10 | 44,25 | 283,26 | 36,27 | 362,69 | 44 |
630 ´ 12 | 52,84 | 338,81 | 40,35 | 433,82 | 45 |
630 ´ 15 | 65,73 | 421,47 | 50,19 | 539,65 | 46 |
Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | — |
Примечание. При резке со скосом кромки под углами 50
и 30° нормы необходимо увеличить соответственно в 1,55 и 1,16 раза.
СОДЕРЖАНИЕ
Общая часть . 1 Раздел I. Техническая часть . 2 Глава 1. Сварка ручная дуговая покрытыми электродами . 3 § 1. § 2. § 3. § 4. § 5. Соединения § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. Глава 2. Сварка ручная аргонодуговая . 11 § 11. § 12. § 13. § 14. § 15. § 16. § 17. Глава 3. Сварка комбинированная . 15 § 18. § 19. § 20. § 21. § 22. § 23. РАЗДЕЛ II. Техническая часть . 21 Глава 4. Сварка стыковых соединений . 21 § 24. § 25. § 26. § 27. § 28. § 29. § 30. § 31. § 32. § 33. § 34. § 35. § 36. § 37. § 38. § 39. § 40. § 41. § 42. § 43. Глава 5. Сварка угловых тавровых соединений . 30 § 44. § 45. § 46. § 47. § 48. § 49. Раздел iii. Сварка соединений арматуры и закладных Техническая часть . 33 Глава 6. Сварка крестообразных соединений стержней § 50. § 51. Глава 7. Сварка стыковых соединений стержней арматуры .. 35 § 52. § 53. § 54. § 55. § 56. Глава 8. Сварка тавровых соединений закладных деталей . 42 § 57. § 58. § 59. Раздел IV. Техническая часть . 44 Глава 9. Ручная газовая резка . 45 § 60. § 61. § 62. § 63. § 64. § 65. § 66. § 67. § 68. Глава 10. Механизированная резка . 50 § 69. § 70. |
Скосом одной
кромки двусторонние (приварка плоских фланцев) у8
(см.рис. 11)
Таблица
043.03. Нормы на 1 м шва
Толщина стенки, мм | Электроды по группам, | Код строки | |||
I | II | III | IV | ||
3 | 0,120 | 0,163 | 0,174 | 0,185 | 01 |
4 | 0,231 | 0,299 | 0,319 | 0,339 | 02 |
5 | 0,399 | 0,517 | 0,552 | 0,586 | 03 |
6 | 0,575 | 0,746 | 0,796 | 0,845 | 04 |
8 | 0,83 | 1,076 | 1,148 | 1,22 | 05 |
10 | 1,078 | 1,398 | 1,491 | 1,584 | 06 |
12 | 1,358 | 1,761 | 1,878 | 1,995 | 07 |
15 | 1,669 | 2,163 | 2,308 | 2,452 | 08 |
Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | — |
Таблица 043.04. Нормы на 1 фланец
Размеры трубы, мм | Электроды по группам, | Код строки | |||
I | II | III | IV | ||
25´3 | 0,01 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 01 |
32´3 | 0,013 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 02 |
38´3 | 0,014 | 0,019 | 0,021 | 0,022 | 03 |
45´4 | 0,032 | 0,042 | 0,045 | 0,048 | 04 |
57´4 | 0,041 | 0,053 | 0,057 | 0,061 | 05 |
76´5 | 0,095 | 0,123 | 0,132 | 0,14 | 06 |
89´6 | 0,16 | 0,208 | 0,222 | 0,236 | 07 |
108´6 | 0,195 | 0,253 | 0,27 | 0,287 | 08 |
133´6 | 0,239 | 0,311 | 0,332 | 0,353 | 09 |
133´8 | 0,346 | 0,449 | 0,479 | 0,509 | 10 |
159´6 | 0,287 | 0,372 | 0,397 | 0,422 | 11 |
159´8 | 0,364 | 0,537 | 0,573 | 0,609 | 12 |
219´6 | 0,396 | 0,513 | 0,547 | 0,581 | 13 |
219´8 | 0,57 | 0,74 | 0,789 | 0,839 | 14 |
219´10 | 0,741 | 0,961 | 1,025 | 1,089 | 15 |
219´12 | 0,934 | 1,211 | 1,291 | 1,372 | 16 |
273´6 | 0,493 | 0,639 | 0,682 | 0,724 | 17 |
273´8 | 0,711 | 0,922 | 0,984 | 1,046 | 18 |
273´10 | 0,924 | 1,198 | 1,278 | 1,358 | 19 |
273´12 | 1,165 | 1,51 | 1,61 | 1,71 | 20 |
325´8 | 0,847 | 1,098 | 1,171 | 1,245 | 21 |
325´10 | 1,1 | 1,427 | 1,522 | 1,616 | 22 |
325´12 | 1,386 | 1,797 | 1,916 | 2,036 | 23 |
325´15 | 1,702 | 2,207 | 2,355 | 2,502 | 24 |
377´8 | 0,983 | 1,274 | 1,359 | 1,444 | 25 |
377´10 | 1,278 | 1,655 | 1,765 | 1,875 | 26 |
377´12 | 1,609 | 2,085 | 2,223 | 2,362 | 27 |
377´15 | 1,974 | 2,50 | 2,732 | 2,903 | 28 |
426´10 | 1,442 | 1,87 | 1,994 | 2,119 | 29 |
426´12 | 1,817 | 2,356 | 2,512 | 2,669 | 30 |
426´15 | 2,232 | 2,893 | 3,087 | 3,28 | 31 |
Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | — |
Привязка к ЕНиР § 22-14.
Со
скосом двух кромок с17
(см. рис. 6)
Таблица
062. Нормы на 1 м шва
Толщина стенки, мм | Проволока сварочная, кг | Электрод вольфрамовый неплавящийся, г | Аргон, л | Электроды по группам, | Код строки | ||||
на сварку | на поддув | I | II | III | IV | ||||
4 | 0,034 | 0,67 | 65,9 | 43,2 | 0,221 | 0,287 | 0,306 | 0,325 | 01 |
5 | 0,076 | 1,2 | 148,8 | 97,6 | 0,263 | 0,342 | 0,365 | 0,388 | 02 |
6 | 0,076 | 1,2 | 148,8 | 126,4 | 0,367 | 0,476 | 0,507 | 0,539 | 03 |
8 | 0,098 | 1,556 | 192,8 | 126,4 | 0,777 | 0,827 | 0,882 | 0,937 | 04 |
10 | 0,098 | 1,556 | 192,8 | 126,4 | 1,03 | 1,337 | 1,426 | 1,515 | 05 |
12 | 0,098 | 1,556 | 192,8 | 126,4 | 1,372 | 1,781 | 1,899 | 2,018 | 06 |
15 | 0,098 | 1,556 | 192,8 | 126,4 | 1,975 | 2,577 | 2,749 | 2,921 | 07 |
16 | 0,098 | 1,556 | 192,8 | 126,4 | 2,262 | 2,933 | 3,128 | 3,324 | 08 |
18 | 0,098 | 1,556 | 192,8 | 126,4 | 2,775 | 3,325 | 3,76 | 3,935 | 09 |
Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | — |
Таблица 063. Нормы на 1 стык
Размеры трубы, мм | Проволока сварочная, кг | Электрод вольфрамовый неплавящийся, г | Аргон, л | Электроды по группам, | Код строки | ||||
на сварку | на поддув | I | II | III | IV | ||||
45´4 | 0,005 | 0,091 | 9,8 | 6,4 | 0,029 | 0,039 | 0,041 | 0,045 | 01 |
57´4 | 0,006 | 0,117 | 12,2 | 8,0 | 0,039 | 0,05 | 0,054 | 0,057 | 02 |
76´5 | 0,018 | 0,28 | 34,2 | 22,4 | 0,063 | 0,08 | 0,085 | 0,09 | 03 |
89´6 | 0,021 | 0,328 | 41,5 | 27,2 | 0,101 | 0,13 | 0,138 | 0,147 | 04 |
108´6 | 0,025 | 0,4 | 48,8 | 32 | 0,123 | 0,159 | 0,169 | 0,18 | 05 |
133´6 | 0,031 | 0,493 | 61 | 40 | 0,151 | 0,196 | 0,208 | 0,222 | 06 |
133´8 | 0,04 | 0,636 | 78,1 | 51,2 | 0,246 | 0,338 | 0,361 | 0,383 | 07 |
159´6 | 0,038 | 0,592 | 75,6 | 49,6 | 0,182 | 0,235 | 0,25 | 0,266 | 08 |
159´8 | 0,048 | 0,764 | 146,4 | 96 | 0,314 | 0,406 | 0,433 | 0,46 | 09 |
219´6 | 0,052 | 0,817 | 102,5 | 67,2 | 0,252 | 0,324 | 0,345 | 0,367 | 10 |
219´8 | 0,067 | 1,057 | 131,8 | 86,4 | 0,434 | 0,562 | 0,599 | 0,636 | 11 |
219´10 | 0,066 | 1,053 | 129,3 | 84,8 | 0,7 | 0,905 | 0,965 | 1,026 | 12 |
219´12 | 0,066 | 1,05 | 129,3 | 84,8 | 0,927 | 1,202 | 1,282 | 1,362 | 13 |
273´8 | 0,083 | 1,321 | 163,5 | 107,2 | 0,546 | 0,702 | 0,749 | 0,796 | 14 |
273´10 | 0,083 | 1,318 | 163,5 | 107,2 | 0,868 | 1,132 | 1,208 | 1,283 | 15 |
273´12 | 0,083 | 1,315 | 163,5 | 107,2 | 1,155 | 1,505 | 1,605 | 1,705 | 16 |
273´15 | 0,082 | 1,309 | 163,5 | 105,6 | 1,68 | 2,167 | 2,312 | 2,457 | 17 |
325´8 | 0,099 | 1,575 | 195,2 | 128 | 0,644 | 0,837 | 0,893 | 0,948 | 18 |
325´10 | 0,099 | 1,572 | 195,2 | 128 | 1,036 | 1,35 | 1,44 | 1,53 | 19 |
325´12 | 0,099 | 1,568 | 195,2 | 128 | 1,372 | 1,795 | 1,914 | 2,034 | 20 |
325´15 | 0,099 | 1,564 | 195,2 | 128 | 1,998 | 2,59 | 2,763 | 2,936 | 21 |
377´10 | 0,155 | 1,825 | 226,9 | 148,8 | 1,218 | 1,568 | 1,673 | 1,777 | 22 |
377´12 | 0,115 | 1,822 | 226,9 | 148,8 | 1,603 | 2,086 | 2,224 | 2,363 | 23 |
377´15 | 0,115 | 1,817 | 226,9 | 148,8 | 2,321 | 3,01 | 3,211 | 3,412 | 24 |
426´10 | 0,13 | 2,065 | 256,2 | 168 | 1,379 | 1,774 | 1,892 | 2,01 | 25 |
426´12 | 0,13 | 2,062 | 256,2 | 168 | 1,82 | 2,36 | 2,516 | 2,674 | 26 |
426´16 | 0,13 | 2,056 | 256,2 | 168 | 2,989 | 3,875 | 4,132 | 4,391 | 27 |
465´18 | 0,141 | 2,242 | 275,7 | 180,8 | 3,92 | 5,08 | 5,418 | 5,757 | 28 |
Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | — |
Формах
ТИП СОЕДИНЕНИЯ 5
А. БЕЗ СКОСА КРОМОК
Рис. 50. Соединение стыковое
без скоса кромок. Тип 5
Таблица 076. Нормы на 1
соединение
Диаметр стержней, мм | Материалы по видам | Код строки | |||
Проволока сварочная для | Проволока порошковая | Электроды для ванной | |||
20 | 0,055 | 0,08 | 0,069 | 0,09 | 01 |
22 | 0,073 | 0,08 | 0,091 | 0,119 | 02 |
25 | 0,089 | 0,08 | 0,113 | 0,147 | 03 |
28 | 0,115 | 0,08 | 0,146 | 0,189 | 04 |
32 | 0,157 | 0,08 | 0,197 | 0,256 | 05 |
36 | 0,206 | 0,1 | 0,259 | 0,336 | 06 |
40 | 0,262 | 0,1 | 0,33 | 0,428 | 07 |
Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | — |
Область применения
Б. С ДВУСТОРОННИМ СКОСОМ
КРОМОК
Рис. 51. Соединение стыковое
с двусторонним скосом кромок. Тип 5
Таблица 077. Нормы на 1
соединение
Диаметр стержней, мм | Материалы по видам | Код строки | ||
ванная механизированная | проволока порошковая | |||
проволока сварочная | флюс | |||
20 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 01 |
22 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 02 |
25 | 0,108 | 0,08 | 0,136 | 03 |
28 | 0,141 | 0,08 | 0,179 | 04 |
32 | 0,198 | 0,08 | 0,248 | 05 |
36 | 0,259 | 0,1 | 0,326 | 06 |
40 | 0,336 | 0,1 | 0,423 | 07 |
Код графы | 01 | 02 | 03 | — |
Область применения
ТИП СОЕДИНЕНИЯ 6
А.СО СКОСОМ ВЕРХНЕГО
СТЕРЖНЯ
Рис. 52. Соединение стыковое
со скосом верхнего стержня. Тип 6
Таблица
078. Нормы на 1 соединение
Толщина металла, мм | Материалы по видам | Код строки | |||
ванная механизированная | проволока порошковая | электроды для ванной | |||
проволока сварочная | флюс | ||||
20 | 0,146 | 0,08 | 0,183 | 0,102 | 01 |
22 | 0,168 | 0,08 | 0,212 | 0,121 | 02 |
25 | 0,207 | 0,08 | 0,261 | 0,158 | 03 |
28 | 0,265 | 0,08 | 0,334 | 0,219 | 04 |
32 | 0,332 | 0,08 | 0,418 | 0,294 | 05 |
36 | 0,418 | 0,1 | 0,526 | 0,408 | 06 |
40 | 0,497 | 0,1 | 0,638 | 0,515 | 07 |
Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | — |
Область применения
Б. СО СКОСОМ ВЕРХНЕГО И
НИЖНЕГО СТЕРЖНЕЙ
Рис. 53. Соединение стыковое
со скосом верхнего и нижнего стержней. Тип 6
Таблица
079. Нормы на 1 соединение
Диаметр стержней, мм | Сварка | Код строки | Диаметр стержней, мм | Сварка | Код строки | |||
ванная механизированная | ванная механизированная | |||||||
проволока сварочная | флюс | проволока сварочная | флюс | |||||
20 | 0,208 | 0,08 | 01 | 32 | 0,447 | 0,08 | 05 | |
22 | 0,243 | 0,08 | 02 | 36 | 0,567 | 0,1 | 06 | |
25 | 0,296 | 0,08 | 03 | 40 | 0,673 | 0,1 | 07 | |
28 | 0,368 | 0,08 | 04 | |||||
Код графы | 01 | 02 | — | |||||
Область применения
В. СО СКОСОМ ВЕРХНЕГО И
ОБРАТНЫМ СКОСОМ НИЖНЕГО СТЕРЖНЕЙ
Рис. 54. Соединение стыковое
со скосом верхнего и обратным скосом нижнего стержней. Тип 6
Таблица
080. Нормы на 1 соединение
Область применения
ТИП СОЕДИНЕНИЯ 7
Рис. 55. Соединение
