- § 12. ручная газовая резка труб
- V-образным скосом кромок на сварочной базе
- V-образным скосом кромок на сварочной базе и трассе
- А) воздухом от передвижных компрессорных установок
- А) при соотношении
- А) продувка воздухом
- Б) при соотношении .
- Б) природным газом
- Б) продувка природным газом
- Болотистая местность
- В равнинных условиях местности для трубопроводов iii и iv категории, в пустынях и зонах сыпучих песков
- В) гидравлическое испытание
- В) промывка водой
- Горная местность
- Расход кислорода при резке труб. резка труб кислородом.
- § 12. ручная газовая резка труб. расход пропана и кислорода на 1 м реза
- Нормы расчета горючих газов и окислителя
- Определение норматива расхода газов
- Определение значения допустимого расхода и скорости резания
- Гильотина
- § 12. ручная газовая резка труб
§ 12. ручная газовая резка труб
Нормы на 1 м реза Таблица 036
Толщина стенки, мм | Расход материалов по видам резки, л, с использованием | Код строки | |||||
Ацетилена | пропан-бутановой смеси | природного газа | |||||
Ацетилен | Кислород | Пропан-бутан | Кислород | Природный газ | Кислород | ||
3 | 11,98 | 53,92 | 8,72 | 69,08 | 19,49 | 69,08 | 01 |
4 | 15,93 | 71,85 | 11,57 | 92,04 | 25,94 | 92,04 | 02 |
5 | 19,96 | 89,84 | 14,49 | 115,05 | 32,43 | 115,05 | 03 |
6 | 23,95 | 107,81 | 17,39 | 138,03 | 38,93 | 138,03 | 04 |
8 | 27,92 | 143,69 | 22,26 | 184 | 49,68 | 184 | 05 |
10 | 28,07 | 180,77 | 23 | 230,08 | 50,62 | 230,08 | 06 |
12 | 33,62 | 215,55 | 25,66 | 275,98 | 55,95 | 275,98 | 07 |
15 | 45,94 | 294,66 | 35,08 | 377,29 | 79,23 | 377,29 | 08 |
18 | 46,37 | 335,33 | 36 | 413,99 | 79,69 | 413,99 | 09 |
20 | 51,52 | 372,6 | 36,1 | 460 | 81,88 | 460 | 10 |
25 | 64,39 | 465,75 | 44,85 | 575 | 102,35 | 575 | 11 |
Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Нормы на 1 перерез Таблица 037
Толщина стенки, мм | Расход материалов по видам резки, л, с использованием | Код строки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ацетилена | пропан-бутановой смеси | природного газа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ацетилен | Кислород | Пропан-бутан | Кислород | Природный газ | Кислород | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 ´ 3 | 1,58 | 7,11 | 1,15 | 9,11 | 2,57 | 9,11 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 ´ 4 | 2,05 | 9,25 | 1,49 | 11,85 | 3,34 | 11,85 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 ´ 3 | 2,03 | 9,14 | 1,48 | 11,71 | 3,3 | 11,71 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 ´ 4 | 2,66 | 11,96 | 1,93 | 15,32 | 4,32 | 15,32 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 ´ 5 | 4,45 | 20,03 | 3,23 | 25,65 | 7,23 | 25,65 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 ´ 5 | 5,26 | 23,69 | 3,82 | 30,34 | 8,55 | 30,34 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 ´ 6 | 7,67 | 34,53 | 5,57 | 44,21 | 12,47 | 44,21 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 ´ 6 | 9,55 | 42,97 | 6,93 | 55,04 | 15,52 | 55,04 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 ´ 8 | 12,53 | 56,4 | 9,09 | 72,22 | 20,37 | 72,22 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 ´ 8 | 15,14 | 68,13 | 10,99 | 87,24 | 24,6 | 87,24 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 ´ 6 | 16,01 | 72,1 | 11,63 | 92,33 | 26,03 | 92,33 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 ´ 8 | 18 | 91,46 | 14,75 | 121,95 | 32,92 | 121,95 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 ´ 10 | 18,42 | 118,63 | 15,1 | 150,99 | 33,22 | 150,99 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 ´ 12 | 21,86 | 140,99 | 16,69 | 179,53 | 37,69 | 179,53 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 ´ 8 | 23 | 119,58 | 18,52 | 153,11 | 41,34 | 153,11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 ´ 10 | 23,17 | 148,33 | 18,99 | 189,93 | 41,79 | 189,93 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 ´ 12 | 27,55 | 176,65 | 21,03 | 226,18 | 47,5 | 226,18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 ´ 15 | 37,22 | 238,71 | 28,42 | 305,65 | 64,19 | 305,65 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 ´ 8 | 27 | 143,04 | 22,16 | 183,15 | 49,45 | 183,15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 ´ 10 | 27,75 | 177,67 | 22,75 | 227,49 | 50,05 | 227,49 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 ´ 12 | 33,04 | 211,85 | 25,23 | 271,26 | 56,96 | 271,26 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 ´ 15 | 40,9 | 262,27 | 31,23 | 335,82 | 70,52 | 335,82 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
377 ´ 8 | 31,99 | 166,5 | 25,79 | 213,18 | 57,55 | 213,18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
377 ´ 10 | 32,34 | 207 | 26,5 | 265,05 | 58,31 | 265,05 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
377 ´ 12 | 38,53 | 247,04 | 29,42 | 316,32 | 66,43 | 316,32 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
377 ´ 15 | 47,76 | 306,27 | 36,47 | 392,15 | 82,35 | 392,15 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
426 ´ 10 | 36,59 | 234,63 | 27,94 | 300,43 | 63,09 | 300,43 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
426 ´ 12 | 43,69 | 280,21 | 33,36 | 358,78 | 75,34 | 358,78 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
426 ´ 15 | 54,23 | 347,72 | 41,41 | 445,23 | 93,5 | 445,23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
465 ´ 8 | 39,81 | 206,21 | 31,94 | 264,04 | 71,29 | 264,04 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
465 ´ 10 | 40,11 | 256,64 | 32,86 | 328,6 | 72,29 | 328,6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
465 ´ 12 | 47,82 | 306,61 | 36,51 | 392,59 | 82,44 | 392,59 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
465 ´ 15 | 59,38 | 380,73 | 45,34 | 487,49 | 102,37 | 487,49 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
465 ´ 18 | 65,08 | 470,67 | 46,32 | 581,07 | 103,43 | 581,07 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
465 ´ 20 | 71,99 | 520,63 | 50,18 | 642,76 | 114,41 | 642,76 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
465 ´ 25 | 88,97 | 643,48 | 61,96 | 794,42 | 141,41 | 794,42 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530 ´ 6 | 39,39 | 177,33 | 28,61 | 227,06 | 64,03 | 227,06 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530 ´ 8 | 45,33 | 235,55 | 36,49 | 301,6 | 81,43 | 301,6 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530 ´ 10 | 45,82 | 293,29 | 37,55 | 375,54 | 82,62 | 375,54 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530 ´ 12 | 54,68 | 350,6 | 41,75 | 448,91 | 94,27 | 448,91 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530 ´ 15 | 67,95 | 435,73 | 51,88 | 557,91 | 117,16 | 557,91 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 ´ 6 | 46,91 | 211,17 | 34,07 | 270,39 | 76,25 | 270,39 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 ´ 8 | 54,35 | 280,67 | 43,49 | 359,38 | 97,03 | 359,38 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 ´ 10 | 54,63 | 349,7 | 44,77 | 447,76 | 98,51 | 447,76 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 ´ 12 | 65,23 | 418,29 | 49,81 | 535,58 | 112,47 | 535,58 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 ´ 15 | 81,15 | 520,33 | 61,96 | 666,24 | 139,91 | 666,24 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание. При резке со скосом кромок под углом 50° и 30° нормы необходимо увеличивать соответственно в 1,55 и 1,16 раза. Сколько баллонов кислорода нужно на резку данного объема металла? Данный вопрос является основополагающим, как при вычислении общих затрат в течение трудового процесса, так и при вычислении себестоимости изготовления детали и производства определённых видов работ. Так как кислород является топливом для резки детали, то норма расхода кислорода на резку металла приобретает ключевое значение, наряду с расходом электроэнергии. Существует несколько способов термического разделения металлов, которые подразделяются в зависимости от способа и вида используемого топлива. Поэтому наряду с кислородной резкой металлов мы в данной статье обратим внимание и на другие способы резки металлических конструкций. Итак, приступим. Разновидности термической резки металла. Рассмотрим три основных способа терморезки. Первый по распространению тип – это кислородно-автогенная резка. Область применения – раскрой листового и сортового углеродистого, низколегированного металлопроката, обрезка лишних выступов и кромок, которые образовались во время литья, подготовка деталей под сварку, разделка металлолома и прочее. Данный способ не применяется для разделения нержавеющих высоколегированных сталей, цветных металлов и чугуна. Следующий тип – это плазменно-дуговая резка. Область применения – это также раскрой, но в данном случае низко- и высоколегированных сталей, а также алюминия, меди и их сплавов. И последний тип, который мы рассмотрим в данной статье – это лазерная резка, которая является одним из инновационных методов резки металлов. Этот способ значительно расширяет область применения газовой резки и, благодаря этому, можно эффективно разделять тонколистный прокат, специальный профильный прокат, тонкостенные трубы, как из металлических, так и не из металлических деталей. Расход газового топлива в различных способах (кислород, ацетилен, пропан) на разделение определяется по специализированным таблицам в зависимости от режима резки, а также от толщины разрезаемого металла. При вышеупомянутых типах резки по видам топлива номинируется расход газов, которые используются для разогрева разрезаемой конструкции, для резки, а также для образования плазмы. Повторим, что к таким относятся: кислород, газы-заменители (пропан- бутан, природный газ и др.), ацетилен, а также азот. Кроме этих газов, используются водород и аргон, но их область и популярность применения не значительна, поэтому включать в содержание статьи мы их не будем. Во время работы с плазменно-дуговым прибором важно заранее планировать количество сменных специальных электродов (катодов), с циркониевыми или гафниевыми вставками. Нормы расхода данных электродов меняются в зависимости от интенсивности рабочего процесса и в общем, не превышают 4 стержней за одну смену. Более точное нормирование расхода стержней будет указано в инструкции по эксплуатации данного агрегата. Расход газов на резку металла: нормы. Расхода кислорода на резку металла, как и расход других газов, рассчитывается по специальной формуле: И в этом уравнении Н – это нормативы расхода во время рабочего процесса, кубический метр газа на метр реза. L – величина разреза или вырезаемой детали, метр. Kh – это коэффициент, который учитывает множество особенностей рабочего процесса: расход газа на начальном этапе резке, продувка и регулировка, зажигание плазменной дуги, на прогрев металла, и, как правило, он равняется 1.1 при единичном производстве, или 1.05 — при промышленном производстве. Норма расхода кислорода на резку металла и прочих газов (Н, кубический метр на один метр разреза) во время разделения в зависимости от мощностей оборудования и режима резки, высчитывается по следующей формуле: Где Р – это допустимый расход газов, который указан в технических характеристиках используемого оборудования, метр кубический на час, а V – это скорость разделения метр на час. Основные значения газового расхода по различным диапазонам скорости резки для некоторых типов оборудования, которые можно применять для расчётов крупного масштаба в промышленном производстве, приведены в следующей таблице.
Применение различных газов в качестве топлива для разделительных машин по металлу обусловлено требованиями к применяемому оборудованию и в зависимости от технологического процесса. Зависимость толщины и скорости резки от допустимого расхода газа является прямо пропорциональной и данное значение можно легко и просто определить интерполированием. И поэтому можно укрупнено, оценочно совершить вычисление расхода различных газов независимо от вида термической резки металлов, исходя из размеров разреза, толщины металла, а также мощности оборудования. В конце важно отметить, что нормирование расхода газов – это одна из важных особенностей, от которых зависит эффективность и скорость рабочего процесса, поэтому не стоит забывать про нормативы расхода, особенно во время разделения металла в огромных масштабах. Газовая резка металла — классический метод термической резки. Разделение металла осуществляется режущим газом. Это недорогая и экономичная технология, возможна резка листового материала довольно большой толщины, но газовая резка тонких листов весьма проблематична. Следует также учитывать, что воздействие тепла режущим газом очень велико, и охватывает большую зону, что может вызвать термическую усадку. Еще один существенный недостаток газовой резки — у изделий остаются оплавленные края, что не всегда допустимо при монтаже изделий. Чтобы устранить этот дефект с помощью шлифовальной машинки производят дополнительную обработку — удаление наплывов и заусениц, выравнивание поверхности кромки. Поэтому потери материала при газовой резке могут быть около 2 см. Абразивная резка металла осуществляется на стационарном оборудовании — углошлифовальной машине, которую также называют болгаркой. Применяется, как правило, при обработке небольших партий тонкостенного металлопроката, прутков небольших диаметров, арматуры. Преимущества этого метода: кромка без наплывов и смятия, отсутствие механической и термической деформации металла, при резке не происходит нагревание материала, точность реза достигает ± 2 мм. Кроме того, технология абразивной резки является достаточно экологичной за счет применяемого абразива и отсутствия пыли в процессе резки. Высокоточная ленточнопильная резка применяется для изделий из цветных металлов, легированной и нержавеющей стали, чугуна. Ленточнопильные станки обеспечивают непрерывную резку труб и сортового металлопроката на заготовки заданного размера. Главный инструмент в станках для резки металла — ленточная пила, которая изготавливается из очень прочной быстрорежущей стали, армированная кобальтом или твердым сплавом. Ленточная пила представляет собой замкнутую ленту, на которой расположены режущие зубья. Чаще всего резка металлопроката на ленточнопильных станках происходит перпендикулярно оси оборудования, но есть возможность резать металл и под заранее заданным углом (отличным от 90º), для этого станки оснащены поворотной рамой. Ленточнопильная резка обеспечивает точность реза ± 1-1,5 мм, поверхность реза получается ровная, без заусенцев. С помощью ленточнопильного оборудования можно разрезать большие в сечении заготовки. Поперечная резка сортового проката увеличенного сечения — операция как раз для ленточнопильного станка. При необходимости на этом оборудовании выполнима поперечная резка труб. Прямолинейность реза при этом просто великолепная (ленточная пила не «скашивает» рез). Источник |
V-образным скосом кромок на сварочной базе
Таблица 010
Нормы на 1 стык
Материалы | Ед. изм. | Толщина стенки | Диаметр | Код | ||||||||||||
219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 1020 | 1220 | 1420 | |||||
Ручная дуговая сварка первого (корневого) слоя шва | ||||||||||||||||
Электроды при высоте слоя 4 мм | кг | — | 0,15 | 0,2 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,08 | 01 | |
Ручная дуговая подварка корня шва (по всему | ||||||||||||||||
Электроды | « | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,47 | 0,61 | 0,73 | 0,65 | 02 | |
Автоматическая | ||||||||||||||||
Проволока сварочная Æ 2 — 4 мм | кг | 6 | 0,19 0,29 | 0,23 0,35 | 0,28 0,42 | 0,32 0,48 | 0,36 0,54 | 0,45 0,68 | 0,53 0,8 | 0,61 0,92 | — | — | — | — | 03 | |
8 | 0,34 0,51 | 0,42 0,63 | 0,5 0,75 | 0,58 0,87 | 0,66 0,99 | 0,82 1,23 | 0,97 1,46 | 1,11 1,67 | 1,26 1,89 | 1,57 2,36 | — | — | 04 | |||
10 | 0,56 0,84 | 0,69 1,04 | 0,83 1,25 | 0,96 1,44 | 1,08 1,62 | 1,35 2,03 | 1,6 2,4 | 1,83 2,75 | 2,09 3,14 | 2,59 3,89 | 3,1 4,65 | — | 05 | |||
12 | 0,75 1,13 | 0,93 1,4 | 1,11 1,67 | 1,29 1,94 | 1,46 2,19 | 1,81 2,72 | 2,16 3,24 | 2,46 3,69 | 2,81 4,22 | 3,49 5,24 | 4,18 6,27 | — | 06 | |||
14 | 0,95 1,47 | 1,23 1,85 | 1,46 2,19 | 1,69 2,54 | 1,91 2,87 | 2,38 3,57 | 2,83 4,25 | 3,23 4,85 | 3,68 5,52 | 4,58 6,87 | 5,48 8,22 | 6,38 9,57 | 07 | |||
16 | 1,25 1,88 | 1,56 2,34 | 1,86 2,79 | 2,15 3,23 | 2,44 3,66 | 3,03 4,55 | 3,6 5,4 | 4,12 6,18 | 4,69 7,04 | 5,83 8,75 | 6,97 10,46 | 8,12 12,18 | 08 | |||
18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,17 10,76 | 8,58 12,87 | 9,99 14,99 | 09 | |||
20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,58 12,87 | 10,27 15,41 | 11,95 17,93 | 10 | |||
Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Привязка к ЕНир | В-31-10, § B 31-56, § 22-13, § 22-16 | |||||||||||||||
V-образным скосом кромок на
сварочной базе и трассе
Таблица 008
Нормы на 1 стык
Толщина | Диаметр | Код строки | |||||||||||||
219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 1020 | 1220 | 1420 | ||||
Сварка | |||||||||||||||
Электроды, | 6 | 0,42 | 0,53 | 0,63 | 0,73 | 0,83 | 1,03 | 1,22 | 1,4 | — | — | — | — | 01 | |
8 | 0,71 | 0,88 | 1,05 | 1,22 | 1,38 | 1,72 | 2,05 | 2,34 | 2,67 | 3,3 | — | — | 02 | ||
10 | 1,07 | 1,33 | 1,59 | 1,84 | 2,08 | 2,59 | 3,09 | 3,53 | 4,02 | 5 | 5,98 | — | 03 | ||
12 | 1,38 | 1,72 | 2,05 | 2,38 | 2,69 | 3,35 | 3,99 | 4,56 | 5,19 | 6,46 | 7,73 | — | 04 | ||
14 | 1,75 | 2,19 | 2,62 | 3,03 | 3,43 | 4,26 | 5,07 | 5,8 | 6,61 | 8,22 | 9,64 | 11,45 | 05 | ||
16 | 2,19 | 2,73 | 3,26 | 3,78 | 4,27 | 5,32 | 6,33 | 7,23 | 8,24 | 10,26 | 12,27 | 14,28 | 06 | ||
18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,44 | 14,89 | 17,33 | 07 | ||
20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,92 | 17,66 | 20,56 | 08 | ||
В том | |||||||||||||||
4 мм | — | 0,15 | 0,2 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,6 | 0,75 | 0,90 | 1,08 | 09 | |
6 мм (с учетом горячего прохода) | — | 0,3 | 0,37 | 0,45 | 0,52 | 0,59 | 0,74 | 0,88 | 1,01 | 1,16 | 1,44 | 1,72 | 2,02 | 10 | |
Подварка корня шва (по всему периметру) | |||||||||||||||
Электроды, | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,47 | 0,61 | 0,73 | 0,85 | 11 | |
Код | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Привязка к ЕНиР | § B 31-10, § B 31-11, § B 31-58 и § 22-13 | ||||||||||||||
А) воздухом от
передвижных компрессорных установок
Состав работы
1.
Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими
заглушками). 2. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения
компрессорных установок. 3. Заполнение трубопровода воздухом и испытание. 4.
Наблюдение за состоянием трубопровода в период всего испытания.
Таблица 052
Нормы на 1 км трубопровода
Наименование | Ед. | Диаметр | Код | ||||||||
350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
Задвижки | шт. | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 01 |
Патрубки | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,012 | 0,016 | 0,024 | 02 |
Узлы | « | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 03 |
Ацетилен | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 04 |
Кислород | « | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,24 | 05 |
Прочие материалы (крепежные детали, | руб. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 06 |
Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
Привязка к ЕРЕР | Расц. с 25-428 по 25-436 |
А) при соотношении
Таблица
017
Нормы на 1 перерез
Расход материалов по видам резки, м3 | Код | |||||||
с использованием | ||||||||
ацетилена | пропан-бутановой смеси | природного | ||||||
ацетилен | кислород | пропан-бутан | кислород | природный | кислород | |||
219´6 | 0,022 | 0,098 | 0,016 | 0,125 | 0,035 | 0,125 | 01 | |
219´8 | 0,024 | 0,124 | 0,02 | 0,165 | 0,045 | 0,165 | 02 | |
219´10 | 0,025 | 0,16 | 0,02 | 0,204 | 0,045 | 0,204 | 03 | |
219´12 | 0,03 | 0,19 | 0,023 | 0,243 | 0,051 | 0,243 | 04 | |
273´8 | 0,031 | 0,162 | 0,025 | 0,207 | 0,056 | 0,207 | 05 | |
273´10 | 0,031 | 0,201 | 0,026 | 0,257 | 0,056 | 0,257 | 06 | |
273´12 | 0,037 | 0,239 | 0,028 | 0,306 | 0,064 | 0,306 | 07 | |
273´15 | 0,05 | 0,323 | 0,038 | 0,413 | 0,087 | 0,413 | 08 | |
325´8 | 0,037 | 0,193 | 0,03 | 0,247 | 0,067 | 0,247 | 09 | |
325´10 | 0,038 | 0,24 | 0,031 | 0,308 | 0,068 | 0,308 | 10 | |
325´12 | 0,045 | 0,287 | 0,034 | 0,367 | 0,077 | 0,367 | 11 | |
325´15 | 0,055 | 0,355 | 0,042 | 0,454 | 0,095 | 0,454 | 12 | |
377´8 | 0,043 | 0,225 | 0,035 | 0,288 | 0,078 | 0,288 | 13 | |
377´10 | 0,044 | 0,28 | 0,036 | 0,358 | 0,079 | 0,358 | 14 | |
377´12 | 0,052 | 0,334 | 0,04 | 0,428 | 0,09 | 0,428 | 15 | |
377´15 | 0,065 | 0,414 | 0,049 | 0,53 | 0,111 | 0,53 | 16 | |
426´10 | 0,049 | 0,318 | 0,038 | 0,407 | 0,005 | 0,407 | 17 | |
426´12 | 0,059 | 0,379 | 0,045 | 0,485 | 0,102 | 0,485 | 18 | |
426´15 | 0,073 | 0,47 | 0,06 | 0,602 | 0,127 | 0,602 | 19 | |
465´8 | 0,054 | 0,279 | 0,043 | 0,357 | 0,096 | 0,357 | 20 | |
465´10 | 0,055 | 0,347 | 0,044 | 0,445 | 0,098 | 0,445 | 21 | |
465´12 | 0,065 | 0,415 | 0,049 | 0,531 | 0,112 | 0,531 | 22 | |
465´15 | 0,08 | 0,515 | 0,061 | 0,66 | 0,138 | 0,66 | 23 | |
465´18 | 0,088 | 0,637 | 0,063 | 0,786 | 0,14 | 0,786 | 24 | |
465´20 | 0,097 | 0,704 | 0,068 | 0,87 | 0,155 | 0,87 | 25 | |
465´25 | 0,12 | 0,871 | 0,084 | 1,074 | 0,191 | 1,074 | 26 | |
530´6 | 0,053 | 0,24 | 0,039 | 0,307 | 0,087 | 0,307 | 27 | |
530´8 | 0,061 | 0,318 | 0,049 | 0,408 | 0,11 | 0,408 | 28 | |
530´10 | 0,062 | 0,397 | 0,051 | 0,508 | 0,112 | 0,508 | 29 | |
530´12 | 0,074 | 0,474 | 0,057 | 0,607 | 0,128 | 0,607 | 30 | |
530´15 | 0,092 | 0,589 | 0,07 | 0,755 | 0,159 | 0,755 | 31 | |
630´6 | 0,063 | 0,286 | 0,046 | 0,366 | 0,103 | 0,366 | 32 | |
630´8 | 0,074 | 0,38 | 0,059 | 0,486 | 0,131 | 0,486 | 33 | |
630´10 | 0,074 | 0,473 | 0,06 | 0,606 | 0,133 | 0,606 | 34 | |
630´12 | 0,088 | 0,566 | 0,067 | 0,725 | 0,152 | 0,725 | 35 | |
630´15 | 0,11 | 0,704 | 0,084 | 0,901 | 0,189 | 0,901 | 36 | |
720´6 | 0,073 | 0,327 | 0,053 | 0,419 | 0,118 | 0,419 | 37 | |
720´8 | 0,084 | 0,435 | 0,067 | 0,556 | 0,15 | 0,556 | 38 | |
720´10 | 0,084 | 0,542 | 0,069 | 0,694 | 0,152 | 0,694 | 39 | |
720´12 | 0,101 | 0,648 | 0,077 | 0,83 | 0,174 | 0,83 | 40 | |
720´15 | 0,129 | 0,826 | 0,098 | 1,058 | 0,222 | 1,058 | 41 | |
Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
Привязка к ЕНиР | § 22-18 | |||||||
А) продувка воздухом
Состав работы
1. Монтаж и
демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками и
продувочных патрубков). 2. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры
присоединения компрессорных установок. 3. Закачка воздуха в ресивер с
