Содержание
Найдите плотность этана: 1) по воздуху 2) по кислороду 3)по водороду с полным решением,пожалуйста —
Найдите плотность этана:
1) по воздуху
2) по кислороду
3)по водороду
с полным решением,пожалуйста
Плотность газов при нормальных условиях – таблица
Газ (газовая фаза) | Хим. формула | Плотность | ||
г/см3 | г/л | кг/м3 | ||
Азот | N2 | 1.251⋅10−3 | 1.251 | 1.251 |
Аммиак | NH3 | 7,723⋅10−4 | 0,7723 | 0,7723 |
Аргон | Ar | 1,784⋅10−3 | 1,784 | 1,784 |
Арсин (мышьяковистый водород) | H3As | 3,48⋅10−3 | 3,48 | 3,48 |
Ацетилен | C2H2 | 1,16⋅10−3 | 1,16 | 1,16 |
Бромоводород (бромистый водород) | HBr | 3.664⋅10−3 | 3.664 | 3.664 |
Бутан | C4H10 | 2,7⋅10−3 | 2,7 | 2,703 |
Водород | H2 | 8,987⋅10−5 | 0.08987 | 0.08987 |
Гелий | He | 1,785⋅10−4 | 0,1785 | 0,1785 |
Герман (германия тетрагидрид) | GeH4 | 3,42⋅10−3 | 3,42 | 3,420 |
Диметиламин | (CH3)2NH | 2,0125⋅10−3 | 2,0125 | 2,0125 |
Диметиловый эфир (метиловый эфир, метоксиметан, древесный эфир) | C2H6O | 2,1098⋅10−3 | 2,1098 | 2,1098 |
Диоксид углерода (двуокись углерода, углекислый газ, углекислота, оксид углерода(IV), угольный ангидрид) | CO2 | 1,9768⋅10−3 | 1,9768 | 1,9768 |
Диоксид хлора (двуокись хлора) | ClO2 | 3,01⋅10−3 | 3,01 | 3,01 |
Дифтордихлорметан (дихлордифторметан, Фреон R 12, Фреон-12, Хладон-12, CFC-12, R-12) | CF2Cl2 | 5,51⋅10−3 | 5,51 | 5,510 |
Закись азота (оксид диазота, оксид азота(I), веселящий газ) | N2O | 1,978⋅10−3 | 1,978 | 1,978 |
Изобутан | C4H10 | 2,673⋅10−3 | 2,673 | 2,673 |
Иодоводород (водород иодистый) | HI | 5,789⋅10−3 | 5,789 | 5,789 |
Кислород | O2 | 1,429⋅10−3 | 1,429 | 1,429 |
Кремния гексагидрид | Si2H6 | 2,85⋅10−3 | 2,85 | 2,85 |
Криптон | Kr | 3,74⋅10−3 | 3,74 | 3,74 |
Ксенон | Xe | 5,89⋅10−3 | 5,89 | 5,89 |
Метан | CH4 | 7,168⋅10−4 | 0,7168 | 0,7168 |
Метиламин | CH5N | 1,388⋅10−3 | 1,388 | 1,388 |
Метилфторид | CH3F | 1,545⋅10−3 | 1,545 | 1,545 |
Монооксид углерода (угарный газ, окись углерода, оксид углерода(II)) | CO | 1,25⋅10−3 | 1,25 | 1,25 |
Моносилан (тетрагидрид кремния) | SiH4 | 1,44⋅10−3 | 1,44 | 1,44 |
Неон | Ne | 0,9⋅10−3 | 0,9 | 0,900 |
Озон | O3 | 2,14⋅10−3 | 2,14 | 2,14 |
Оксид азота(II) (мон(о)оксид азота, окись азота, нитрозил-радикал) | NO | 1,3402⋅10−3 | 1,3402 | 1,3402 |
Оксид серы(IV) (диоксид серы, двуокись серы, сернистый газ, сернистый ангидрид) | SO2 | 2,9263⋅10−3 | 2,9263 | 2,9263 |
Оксид хлора(I) (окись хлора) | Cl2O | 3,88⋅10−3 | 3,88 | 3,88 |
Оксифторид фосфора | POF3 | 4,8⋅10−3 | 4,8 | 4,8 |
Пропан | C3H8 | 2,0037⋅10−3 | 2,0037 | 2,0037 |
Пропилен | C3H6 | 1,915⋅10−3 | 1,915 | 1,915 |
Радон | Rn | 9,81⋅10−3 | 9,81 | 9,81 |
Селеноводород | H2Se | 3,6643⋅10−3 | 3,6643 | 3,6643 |
Сероводород (сернистый водород) | H2S | 1,5206⋅10−3 | 1,5206 | 1,5206 |
Сероокись углерода (карбонилсульфид) | COS | 2,72⋅10−3 | 2,72 | 2,72 |
Стибин (сурьмянистый водород) | H3Sb | 5,48⋅10−3 | 5,48 | 5,48 |
Теллуроводород (теллуран) | H2Te | 5,81⋅10−3 | 5,81 | 5,81 |
Тетрафторид кремния | SiF4 | 4,96⋅10−3 | 4,96 | 4,96 |
Триметиламин | C3H9N | 2,64⋅10−3 | 2,64 | 2,64 |
Триметилбор | C3H9B | 2,52⋅10−3 | 2,52 | 2,52 |
Трифторид мышьяка (мышьяк фтористый) | AsF5 | 7,71⋅10−3 | 7,71 | 7,71 |
Фосфин (фосфористый водород, фосфид водорода, гидрид фосфора) | PH3 | 1,53⋅10−3 | 1,53 | 1,53 |
Фтор | F2 | 1,695⋅10−3 | 1,695 | 1,695 |
Фторид бора (III), (трифторид бора, бор трехфтористый) | BF3 | 3,028⋅10−3 | 3,028 | 3,028 |
Фторид нитрила (фторокись азота) | (NO2)F | 2,9⋅10−3 | 2,90 | 2,90 |
Фторид нитрозила (нитрозил фтористый) | (NO)F | 2,1875⋅10−3 | 2,1875 | 2,1875 |
Фторид серы(VI) (Гексафторид серы, элегаз, шестифтористая сера) | SF6 | 6,56⋅10−3 | 6,56 | 6,56 |
Фторид фосфора(III) | PF3 | 3,91⋅10−3 | 3,91 | 3,91 |
Фторид фосфора(V) (пентафторид фосфора) | PF5 | 5,81⋅10−3 | 5,81 | 5,81 |
Хлор | Cl2 | 3,22⋅10−3 | 3,22 | 3,22 |
Хлорид нитрозила (нитрозилхлорид, хлористый нитрозил, оксид-хлорид азота) | NOCl | 2,992⋅10−3 | 2,992 | 2,992 |
Хлорметан (метилхлорид) | CH3Cl | 2,307⋅10−3 | 2,307 | 2,307 |
Хлороводород (хлористый водород) | HCl | 1,6391⋅10−3 | 1,6391 | 1,6391 |
Хлорокись азота | NO2Cl | 2,57⋅10−3 | 2,57 | 2,57 |
Циан (дициан) | C2N2 | 2,38⋅10−4 | 0,238 | 0,238 |
Этан | C2H6 | 1,356⋅10−3 | 1,356 | 1,356 |
Этилен | C2H4 | 1,26⋅10−3 | 1,26 | 1,2605 |
В различных источниках информация может немного различаться.
Нормальные условия (н. у.) — физические условия, определяемые давление p=0,1013 МПа = 760 мм рт. ст. (нормальная атмосфера) и температурой 273,15 К (0 °С).
Расчитайте плотность этана по кислороду
Mr (C2H6) = 12*2 1*6 = 30
Mr (O2) = 16*2 = 32
D (C2H6) = Mr (C2H6) / Mr (O2) = 30/32 = 0,9375